Texte 1996027030
Art. M1.Article préliminaire. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 127 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.
Article 1er.Est approuvée la modification de l'article 17 du cahier des charges type qui est remplacé par la disposition suivante :
Article 17. Le barème ci-annexé est celui applicable au 1er septembre 1995.
Véhicules 8 à 13 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 40,19 50,24
65 à 74 37,28 46,60
75 à 84 35,11 43,88
85 à 94 33,44 41,80
95 à 110 32,19 40,23
111 à 127 30,88 38,60
128 à 142 29,55 36,93
143 à 162 28,64 35,80
163 à 187 27,39 34,24
188 à 212 26,09 32,61
213 et plus 24,81 31,02
Véhicules 14 à 20 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 46,86 58,58
65 à 74 43,75 54,68
75 à 84 41,45 51,81
85 à 94 39,63 49,54
95 à 110 38,12 47,65
111 à 127 36,64 45,79
128 à 142 35,40 44,25
143 à 162 34,14 42,67
163 à 187 32,76 40,94
188 à 212 31,44 39,30
213 et plus 30,26 37,82
Véhicules 21 à 25 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 53,67 67,08
65 à 74 50,33 62,91
75 à 84 47,85 59,81
85 à 94 45,83 57,29
95 à 110 44,09 55,12
111 à 127 42,54 53,18
128 à 142 41,23 51,54
143 à 162 39,78 49,73
163 à 187 38,31 47,89
188 à 212 36,86 46,07
213 et plus 35,67 44,59
Véhicules 26 à 30 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 62,39 77,99
65 à 74 58,74 73,43
75 à 84 55,90 69,88
85 à 94 54,66 68,33
95 à 110 53,34 66,67
111 à 127 51,32 64,14
128 à 142 50,48 63,10
143 à 162 49,30 61,63
163 à 187 48,05 60,06
188 à 212 46,59 58,24
213 et plus 45,40 56,75
Véhicules 31 à 35 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 64,26 80,32
65 à 74 60,77 75,96
75 à 84 58,60 73,25
85 à 94 57,02 71,28
95 à 110 55,28 69,10
111 à 127 53,19 66,49
128 à 142 51,95 64,94
143 à 162 50,98 63,72
163 à 187 49,74 62,17
188 à 212 48,46 60,58
213 et plus 47,70 59,62
Véhicules 36 à 45 places
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 66,13 82,66
65 à 74 62,58 78,23
75 à 84 60,43 75,53
85 à 94 58,74 73,43
95 à 110 56,88 71,10
111 à 127 55,02 68,77
128 à 142 53,67 67,08
143 à 162 52,63 65,79
163 à 187 51,32 64,14
188 à 212 50,48 63,10
213 et plus 49,65 62,06
Véhicules 46 places et plus
km journalier de transport 10 ans
60 à 64 69,54 86,92
65 à 74 66,49 83,11
75 à 84 63,96 79,95
85 à 94 62,11 77,63
95 à 110 60,57 75,71
111 à 127 58,47 73,08
128 à 142 57,08 71,36
143 à 162 56,20 70,25
163 à 187 54,96 68,70
188 à 212 53,96 67,46
213 et plus 53,19 66,49
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er septembre 1995.
Art. 3.Le Ministre ayant les transports scolaires dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Namur, le 21 décembre 1995.
Le Ministre-Président du Gouvernement, chargé de l'Economie, du Commerce extérieur, des PME, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement et des Transports,
M. LEBRUN