Texte 1996003617
Article 1er.Pour l'année 1987 le calendrier des émissions et des paiements des fonds des certificats de trésorerie libellés en francs est fixé comme suit :
Date Jour de l'echeance
de Date
l'adjudi- de
cation paiement Code ISIN 3 mois 6 mois 12 mois
07.01.97 09.01.97 BE 0 312 310 67/6 10.04.97
BE 0 312 323 80/2 10.07.97
BE 0 312 348 08/0 02.01.98
14.01.97 16.01.97 BE 0 312 311 68/2 17.04.97
BE 0 312 323 80/2 10.07.97
BE 0 312 348 08/0 02.01.98
21.01.97 23 01.97 BE 0 312 312 69/8 24.04.97
BE 0 312 323 80/2 10.07.97
BE 0 312 348 08/0 02.01.98
28.01.97 30.01.97 BE 0 312 313 70/4 30.04.97
BE 0 312 323 80/2 10.07.97
BE 0 312 352 12/4 29.01.98
04.02.97 06.02.97 BE 0 312 314 71/0 07.05.97
BE 0 312 327 84/5 07.08.97
BE 0 312 352 12/4 29.01.98
11.02.97 13.02.97 BE 0 312 315 72/5 15.05.97
BE 0 312 327 84/5 07.08.97
BE 0 312 352 12/4 29.01.98
18.02.97 20.02.97 BE 0 312 316 73/1 22.05.97
BE 0 312 327 84/5 07.08.97
BE 0 312 352 12/4 29.01.98
25.02.97 27.02.97 BE 0 312 317 74/7 29.05.97
BE 0 312 327 84/5 07.08.97
BE 0 312 356 16/6 26.02.98
04.03.97 06.03.97 BE 0 312 318 75/2 05.06.97
BE 0 312 331 88/8 04.09.97
BE 0 312 356 16/6 26.02.98
11.03.97 13.03.97 BE 0 312 319 76/8 12.06.97
BE 0 312 331 88/8 04.09.97
BE 0 312 356 16/6 26.02.98
18.03.97 20.03.97 BE 0 312 320 77/4 19.06.97
BE 0 312 331 88/8 04.09.97
BE 0 312 356 16/6 26.02.98
25.03.97 27.03.97 BE 0 312 321 78/0 26.06.97
BE 0 312 331 88/8 04.09.97
BE 0 312 360 20/0 26.03.98
01.04.97 03.04.97 BE 0 312 322 79/6 03.07.97
BE 0 312 335 92/1 02.10.97
BE 0 312 360 20/0 26.03.98
08.04.97 10.04.97 BE 0 312 323 80/2 10.07.97
BE 0 312 335 92/1 02.10.97
BE 0 312 360 20/0 26.03.98
150.4.97 17.04.97 BE 0 312 324 81/8 17.07.97
BE 0 312 335 92/1 02.10.97
BE 0 312 360 20/0 26.03.98
22.04.97 24.04.97 BE 0 312 325 82/3 24.07.97
BE 0 312 335 92/1 02.10.97
BE 0 312 364 24/4 23.04.98
28.04.97 30.04.97 BE 0 312 326 83/9 31.07.97
BE 0 312 339 96/4 30.10.97
BE 0 312 364 24/4 23.04.98
05.05.97 07.05.97 BE 0 312 327 84/5 07.08.97
BE 0 312 339 96/4 30.10.97
BE 0 312 364 24/4 23.04.98
13.05.97 15.05.97 BE 0 312 328 85/0 14.08.97
BE 0 312 339 96/4 30.10.97
BE 0 312 364 24/4 23.04.98
20.05.97 22.05.97 BE 0 312 329 86/6 21.08.97
BE 0 312 339 96/4 30.10.97
BE 0 312 368 28/6 20.05.98
27.05.97 29.05.97 BE 0 312 330 87/2 28.08.97
BE 0 312 343 03/2 27.11.97
BE 0 312 368 28/6 20.05.98
03.06.97 05.06.97 BE 0 312 331 88/8 04.09.97
BE 0 312 343 03/2 27.11.97
BE 0 312 368 28/6 20.05.98
10.06.97 12.06.97 BE 0 312 332 89/4 11.09.97
BE 0 312 343 03/2 27.11.97
BE 0 312 368 28/6 20.05.98
17.06.97 19.06.97 BE 0 312 333 90/0 18.09.97
BE 0 312 343 03/2 27.11.97
BE 0 312 372 32/0 18.06.98
24.06.97 26.06.97 BE 0 312 334 91/6 25.09.97
BE 0 312 347 07/4 24.12.97
BE 0 312 372 32/0 18.06.98
01.07.97 03.07.97 BE 0 312 335 92/1 02.10.97
BE 0 312 347 07/4 24.12.97
BE 0 312 372 32/0 18.06.98
08.07.97 10.07.97 BE 0 312 336 93/7 09.10.97
BE 0 312 349 09/6 08.01.97
BE 0 312 372 32/0 18.06.98
15.07.97 17.07.97 BE 0 312 337 94/3 16.10.97
BE 0 312 349 09/6 08.01.97
BE 0 312 376 36/2 16.07.98
22.07.97 24.07.97 BE 0 312 338 95/8 23.10.97
BE 0 312 349 09/6 08.01.98
BE 0 312 368 36/2 16.07.98
29.07.97 31.07.97 BE 0 312 339 96/4 30.10.97
BE 0 312 349 09/6 08.01.98
BE 0 312 376 36/2 16.07.98
05.08.97 07.08.97 BE 0 312 340 97/0 06.11.97
BE 0 312 353 13/0 05.02.98
BE 0 312 376 36/2 16.07.98
12.08.97 14.08.97 BE 0 312 341 01/0 13.11.97
BE 0 312 353 13/0 05.02.98
BE 0 312 380 40/6 13.08.98
19.08.97 21.08.97 BE 0 312 342 02/6 20.11.97
BE 0 312 353 13/0 05.02.98
BE 0 312 380 40/6 13.08.98
26.08.97 28.08.97 BE 0 312 343 03/2 27.11.97
BE 0 312 353 13/0 05.02.98
BE 0 312 380 40/6 13.08.98
02.09.97 04.09.97 BE 0 312 344 04/8 04.12.97
BE 0 312 357 17/2 05.03.98
BE 0 312 380 40/6 13.08.98
09.09.97 11.09.97 BE 0 312 345 05/2 11.12.97
BE 0 312 357 17/2 05.03.98
BE 0 312 384 44/0 10.09.98
16.09.97 18.09.97 BE 0 312 346 06/8 18.12.97
BE 0 312 357 17/2 05.03.98
BE 0 312 384 44/0 10.09.98
23.09.97 25.09.97 BE 0 312 347 07/4 24.12.97
BE 0 312 357 17/2 05.03.98
BE 0 312 384 44/0 10.09.98
30.09.97 02.10.97 BE 0 312 348 08/0 21.01.98
BE 0 312 349 09/6 02.04.98
BE 0 312 368 36/2 10.09.98
07.10.97 09.10.97 BE 0 312 349 09/6 08.01.98
BE 0 312 361 21/6 02.04.98
BE 0 312 388 48/2 08.10.98
14.10.97 16.10.97 BE 0 312 350 10/2 15.01.98
BE 0 312 361 21/6 02.04.98
BE 0 312 388 48/2 08.10.98
21.10.97 23.10.97 BE 0 312 351 11/8 22.01.98
BE 0 312 361.21/6 02.04.98
BE 0 312 388 48/2 08.10.98
28.10.97 30.10.97 BE 0 312 352 12/4 29.01.98
BE 0 312 365 25/8 30.04.98
BE 0 312 388 48/2 08.10.98
04.11.97 06.11.97 BE 0 312 353 13/0 05.02.98
BE 0 312 365 25/8 30.04.98
BE 0 312 392 52/6 05.11.98
10.11.97 13.11.97 BE 0 312 354 14/6 12.02.98
BE 0 312 365 25/8 30.04.98
BE 0 312 392 52/6 05.11.98
18.11.97 20.11.97 BE 0 312 355 15/0 19.02.98
BE 0 312 365 25/8 30.04.98
BE 0 312 392 52/6 05.11.98
25.11.97 27.11.97 BE 0 312 356 16/6 26.02.98
BE 0 312 369 29/2 28.05.98
BE 0 312 392 52/6 05.11.98
02.12.97 04.12.97 BE 0 312 357 17/2 05.03.98
BE 0 312 369 29/2 28.05.98
BE 0 312 396 56/8 03.12.98
09.12.97 11.12.97 BE 0 312 358 18/8 12.03.98
BE 0 312 369 29/2 28.05.98
BE 0 312 396 56/8 03.12.98
16.12.97 18.12.97 BE 0 312 359 19/4 19.03.98
BE 0 312 369 29/2 28.05.98
BE 0 312 396 56/8 03.12.98
22.12.97 24.12.97 BE 0 312 360 20/0 26.03.98
BE 0 312 373 33/6 25.06.98
BE 0 312 396 56/8 03.12.98
30.12.97 02.01.98 BE 0 312 361 21/6 02.04.98
BE 0 312 373 33/6 25.06.98
BE 0 312 400 60/0 31.12.98
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 26 novembre 1996.
Ph. MAYSTADT