Texte 1995036196
Article 1er.Les échelles de traitement figurant dans l'annexe de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale sont attribuées, pour les structures résidentielles subventionnées par " Kind en Gezin ", selon la liste suivante :
Fonctions Echelle de Age de depart
traitement
* Personnel logistique classe 4 L4 18
* Personnel logistique classe 3 L3 18
* Personnel administratif classe 3 A3 18
* Personnel d'encadrement classe 3 B3 18
* Personnel d'encadrement classe 2B B2b 20
* Personnel logistique classe 2 L2 20
* Personnel administratif classe 2 A2 20
* Personnel d'encadrement classe 2A B2a 20
* Infirmiere brevetee MV2 21
* Infirmier A1 MV1 21
* Personnel administratif classe 1 A1 21
* Personnel d'encadrement classe 1 B1c 21
* Accompagnateur en chef B1b 21
* Premier accompagnateur B1a 21
* Fonction speciale
- titulaires d'un diplôme de l'ESNU (gradue en MV1 21
orthopedagogie, assistant social)
* Licencies
(psychologue, criminologue, pedagogue, L1 22
animateur socio-culturel, orthopedagogue)
* Directeur d'une structure ayant une capacite K5a 22
de 13 a 24
* Directeur d'une structure ayant une capacite K5b 22
de 25 a 29
* Directeur d'une structure ayant une capacite K3 22
de 30 a 59
* Directeur d'une structure ayant une capacite K2 22
de 60 a 89
* Directeur d'une structure ayant une capacite K1 22
de 90 et plus
Art. 2.Les frais de personnel de la puéricultrice sont fixés en tenant compte de l'échelle de traitement figurant dans l'annexe du présent arrêté.
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1993.
Bruxelles, le 14 juin 1995.
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. Puéricultrice : âge de départ 18 ans.
Anciennete 1/01/93 1/11/93 1/01/94 1/11/94 1/01/95 1/08/95 1/01/96
0 517 779 528 135 532 277 537 455 541 597 546 775 550 917
1 523 219 533 683 537 869 543 101 547 287 552 519 556 705
2 528 659 539 232 543 461 548 748 552 977 558 264 562 493
3 534 099 544 781 549 054 554 395 558 668 564 009 568 281
4 544 599 555 491 559 848 565 294 569 651 575 097 579 453
5 + 6 555 699 566 813 571 259 576 816 581 261 586 818 591 264
7 + 8 566 799 578 135 582 669 588 337 592 872 598 540 603 074
9 + 10 577 899 589 457 594 080 599 859 604 482 610 261 614 885
11 + 12 588 999 600 779 605 491 611 381 616 093 621 983 626 695
13 + 14 600 099 612 101 616 902 622 903 627 704 633 705 638 505
15 + 16 613 899 626 177 631 088 637 227 642 138 648 277 653 189
17 + 18 627 699 640 253 645 275 651 552 656 573 662 850 667 872
19 + 20 641 499 654 329 659 461 665 876 671 008 677 423 682 555
21 + 22 655 299 668 405 673 647 680 200 685 443 691 996 697 238
23 + 24 669 099 682 481 687 834 694 525 699 878 706 569 711 921
25 + 26 682 899 696 557 702 020 708 849 714 312 721 141 726 605
27 + 28 696 699 710 633 716 207 723 174 728 747 735 714 741 288
29 710 499 724 709 730 393 737 498 743 182 750 287 755 971
Vu pour être annexé à l'arrêté ministériel du 14 juin 1994 fixant les échelles de traitement pour les membres du personnel employés dans les centres d'aide intégrale aux familles et dans les centres d'aide aux enfants et de soutien aux familles.
Bruxelles, le 14 juin 1995.
Le Ministre flamand des Finances et du Budget, des Etablissements de Santé, de l'Aide sociale et de la Famille,
Mme W. DEMEESTER-DE MEYER