Texte 1995031055

12 JANVIER 1995. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française adaptant les tarifs annexés par la Commission communautaire française au cahier spécial des charges en matière de transport scolaire (tarif provincial et de pénétration).

ELI
Justel
Source
Région de Bruxelles-Capitale
Publication
3-3-1995
Numéro
1995031055
Page
4844
PDF
verion originale
Dossier numéro
1995-01-12/33
Entrée en vigueur / Effet
13-03-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Les tarifs ci-dessous sont applicables au 1er septembre 1994 :

TARIF PROVINCIAL ET DE PENETRATION(01/09/94).

Véhicules 8 - 13 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              46,48  58,10    41,83  52,29    39,51  49,39
    65 a  74              43,11  53,89    38,80  48,50    36,65  45,81
    75 a  84              40,60  50,75    36,54  45,68    34,51  43,14
    85 a  94              38,67  48,34    34,81  43,51    32,87  41,09
    95 a 110              37,22  46,53    33,50  41,88    31,64  39,55
   111 a 127              35,71  44,64    32,14  40,18    30,35  37,94
   128 a 142              34,17  42,71    30,75  38,44    29,04  36,30
   143 a 162              33,12  41,40    29,81  37,26    28,15  35,19
   163 a 187              31,68  39,60    28,51  35,64    26,93  33,66
   188 a 212              30,17  37,71    27,15  33,94    25,64  32,05
   213 et plus            28,70  35,87    25,82  32,28    24,39  30,49

Véhicules 14 - 20 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              54,19  67,74    48,78  60,97    46,06  57,58
    65 a  74              50,59  63,24    45,54  56,92    43,00  53,75
    75 a  84              47,94  59,92    43,14  53,93    40,74  50,93
    85 a  94              45,83  57,29    41,25  51,56    38,96  48,70
    95 a 110              44,08  55,10    39,67  49,59    37,47  46,84
   111 a 127              42,37  52,96    38,13  47,66    36,02  45,02
   128 a 142              40,94  51,17    36,84  46,05    34,79  43,49
   143 a 162              39,48  49,35    35,54  44,42    33,56  41,95
   163 a 187              37,88  47,35    34,10  42,62    32,20  40,25
   188 a 212              36,36  45,45    32,73  40,91    30,90  38,63
   213 et plus            34,99  43,74    31,50  39,37    29,74  37,18

Véhicules 21 - 25 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              62,06  77,58    55,86  69,82    52,75  65,94
    65 a  74              58,20  72,75    52,38  65,48    49,47  61,84
    75 a  84              55,34  69,17    49,80  62,25    47,03  58,79
    85 a  94              53,00  66,25    47,70  59,63    45,05  56,31
    95 a 110              50,99  63,74    45,90  57,37    43,34  54,18
   111 a 127              49,20  61,50    44,28  55,35    41,82  52,28
   128 a 142              47,68  59,60    42,91  53,64    40,53  50,66
   143 a 162              46,01  57,51    41,41  51,76    39,10  48,88
   163 a 187              44,30  55,38    39,87  49,84    37,66  47,07
   188 a 212              42,62  53,28    38,36  47,95    36,23  45,29
   213 et plus            41,26  51,57    37,13  46,41    35,06  43,83

Véhicules 26 - 30 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              72,15  90,19    64,94  81,17    61,33  76,66
    65 a  74              67,94  84,92    61,14  76,43    57,74  72,18
    75 a  84              64,65  80,81    58,18  72,73    54,95  68,69
    85 a  94              63,22  79,02    56,90  71,12    53,74  67,17
    95 a 110              61,68  77,10    55,51  69,39    52,43  65,54
   111 a 127              59,34  74,18    53,41  66,76    50,44  63,05
   128 a 142              58,38  72,97    52,54  65,67    49,62  62,02
   143 a 162              57,02  71,27    51,31  64,14    48,46  60,58
   163 a 187              55,57  69,46    50,01  62,51    47,23  59,04
   188 a 212              53,88  67,35    48,50  60,62    45,80  57,25
   213 et plus            52,50  65,63    47,26  59,07    44,63  55,79

Véhicules 31 - 35 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              74,31  92,89    66,88  83,60    63,17  78,96
    65 a  74              70,28  87,85    63,26  79,07    59,74  74,67
    75 a  84              67,77  84,71    60,99  76,24    57,60  72,00
    85 a  94              65,94  82,43    59,35  74,19    56,06  70,07
    95 a 110              63,93  79,91    57,54  71,92    54,34  67,92
   111 a 127              61,51  76,89    55,36  69,20    52,29  65,36
   128 a 142              60,08  75,10    54,07  67,59    51,07  63,84
   143 a 162              58,95  73,69    53,06  66,32    50,11  62,64
   163 a 187              57,52  71,90    51,77  64,71    48,90  61,12
   188 a 212              56,05  70,06    50,44  63,05    47,64  59,55
   213 et plus            55,16  68,95    49,65  62,06    46,89  58,61

Véhicules 36 - 45 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              76,47  95,59    68,82  86,03    65,00  81,25
    65 a  74              72,38  90,47    65,14  81,42    61,52  76,90
    75 a  84              69,88  87,35    62,90  78,62    59,40  74,25
    85 a  94              67,94  84,92    61,14  76,43    57,74  72,18
    95 a 110              65,78  82,23    59,21  74,01    55,92  69,90
   111 a 127              63,62  79,53    57,26  71,58    54,08  67,60
   128 a 142              62,06  77,58    55,86  69,82    52,75  65,94
   143 a 162              60,86  76,08    54,78  68,47    51,74  64,67
   163 a 187              59,34  74,18    53,41  66,76    50,44  63,05
   188 a 212              58,38  72,97    52,54  65,67    49,62  62,02
   213 et plus            57,42  71,77    51,67  64,59    48,80  61,00

Véhicules 46 - 80 places.

  Kilométrage journalier  1 an (100 %)    3 ans (90 %)    5 ans (85 %)
   de transport           min.   max.     min.   max.     min.   max.
    60 a  64              80,42 100,52    72,38  90,47    68,35  85,44
    65 a  74              76,89  96,11    69,20  86,50    65,35  81,69
    75 a  84              73,97  92,46    66,57  83,21    62,87  78,59
    85 a  94              71,82  89,78    64,64  80,80    61,05  76,31
    95 a 110              70,05  87,56    63,04  78,80    59,54  74,43
   111 a 127              67,62  84,52    60,86  76,07    57,47  71,84
   128 a 142              66,02  82,52    59,42  74,27    56,11  70,14
   143 a 162              64,99  81,24    58,50  73,12    55,24  69,05
   163 a 187              63,56  79,45    57,21  71,51    54,02  67,53
   188 a 212              62,41  78,01    56,17  70,21    53,05  66,31
   213 et plus            61,51  76,89    55,36  69,20    52,29  65,36

Art. 2.Le Membre du Collège compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.

Bruxelles, le 12 janvier 1995.

Dominique HARMEL,

Membre du Collège, chargé du transport scolaire.

Robert HOTYAT,

Membre du Collège chargé du budget.

Par le Collège :

Charles PICQUE,

Président du Collège.

Lex Iterata est un site web qui propose les textes législatifs consolidés du Moniteur Belge sous une nouvelle forme. Lex Iterata fait partie de Refli, qui vise à simplifier le calcul de salaire. Ces deux projets sont conçus par la société namuroise de développement informatique Hypered.