Texte 1995029350
Article 1er.Les échelles de traitement figurant à l'article 1er de l'arrêté du l'Exécutif de la Communauté française du 29 mars 1991 fixant les échelles de traitement afférentes aux grades particuliers de l'Office de la Naissance et de l'Enfance sont remplacées respectivement par :
Echelle 10/S
au 01.11.1991
812 023 - 1 247 677
3/1 x 23 732
9/2 x 36 446
1/2 x 36 444
Cl. 24a - N.1 - Gr. B
au 01.11.1992
836 384 - 1 285 107
3/1 x 24 444
9/2 x 37 539
1/2 x 37 540
Cl. 24a - N.1 - Gr. B
[au 01.11.1993
853 112 - 1 310 809
3/1 x 24 933
9/2 x 38 290
1/2 x 38 288
Cl. 24a - N.1 - Gr. B] (Erratum. Voir M.B. 18.09.1996, p. 14349)
Echelle 25/S
au 01.11.1991
822 791 - 1 143 164
3/1 x 11 864
13/2 x 20 341
1/2 x 20 348
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1992
847 475 - 1 177 459
3/1 x 12 220
13/2 x 20 951
1/2 x 20 961
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1993
864 424 - 1 201 008
3/1 x 12 464
13/2 x 21 370
1/2 x 21 382
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
Echelle 24/S
au 01.11.1991
794 540 - 1 094 571
3/1 x 11 864
12/2 x 20 341
1/2 x 20 347
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1992
818 376 - 1 127 408
3/1 x 12 220
12/2 x 20 951
1/2 x 20 960
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1993
834 744 - 1 149 956
3/1 x 12 464
12/2 x 21 370
1/2 x 21 380
Cl. 23a - N.2 - Gr. A
Echelle 21/S
au 01.11.1991
544 770 - 866 850
3/1 x 10 173
1/2 x 10 173
1/2 x 13 560
2/2 x 27 121
8/2 x 23 732
1/2 x 23 730
Cl. 20a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1992
561 113 - 892 856
3/1 x 10 478
1/2 x 10 478
1/2 x 13 967
2/2 x 27 935
8/2 x 24 444
1/2 x 24 442
Cl. 20a - N.2 - Gr. A
au 01.11.1993
572 335 - 910 713
3/1 x 10 688
1/2 x 10 688
1/2 x 14 246
2/2 x 28 494
8/2 x 24 933
1/2 x 24 928
Cl. 20a - N.2 - Gr. A
Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 1991.
Art. 3.La Ministre-Présidente ayant l'Enfance dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 avril 1995.
Par le Gouvernement de la Communauté française :
La Ministre-Présidente,
Mme L. ONKELINX