Texte 1995015176
Article 1er.Article1. Article unique. Le coefficient de disparité de pouvoir d'achat et le coefficient affectant l'allocation compensatoire sont fixés comme suit :
Pays Date Coefficient Coefficient affectant
de disparite l'allocation
compensatoire
---------------------------------------------------------------------------
Bangladesh 01.04.94 1.85 1.83
Maroc 01.04.94 1.34 1.34
Thailande 01.04.94 1.47 1.48
Algerie 01.04.94 1.42 1.52
Benin 01.04.94 1.00 1.00
Cameroun 01.04.94 1.30 1.30
Chine 01.04.94 1.18 1.18
Congo (1) 01.04.94 1.58 1.58
Cote d'Ivoire 01.04.94 1.40 1.40
Gabon 01.04.94 1.42 1.42
Niger 01.04.94 1.43 1.43
Senegal 01.04.94 1.52 1.52
Tanzanie 01.04.94 1.41 1.44
Zaire 01.04.94 2.11 2.13
Zimbabwe 01.04.94 1.14 1.14
(1) (voir AM 1994-12-13/35, art. 1)
Bruxelles, le 17 août 1994,
E. DERYCKE