Texte 1995003771
Article 1er.L'article 75 de l'arrêté ministériel du 1er août 1994 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 75. Sous réserve d'application des articles 62 et 63, tout planteur qui désire disposer de sa récolte, à concurrence de 150 plants par an pour sa consommation et sans obligation d'emballer le tabac, ni d'y apposer des signes fiscaux, doit en acquitter l'accise fixée par l'article 2, § 5, de l'arrêté royal au plus tard le 30 novembre de l'année de la récolte au bureau des accises dont dépend la plantation.
Cette disposition n'est valable que pour le planteur et les personnes formant son ménage. Le poids du tabac sec déclaré doit être calculé sur la base d'un kilogramme pour quinze plants. "
Art. 2.L'article 76 du même arrêté ministériel est remplacé par la disposition suivante :
" Art. 76. Lorsque le planteur fait effectuer ses travaux de coupe de tabac par un hacheur, le montant de l'accise afférente au tabac réservé à la consommation du planteur au bénéfice des dispositions de l'article 75, doit être versé par le hacheur au plus tard le 16 du mois suivant celui du dépôt de la déclaration de mise à la consommation, au bureau de son ressort. "
Art. 3.Le tableau des signes fiscaux pour tabacs manufacturés faisant l'objet de l'annexe VIII au même arrêté ministériel, modifié par l'arrêté ministériel du 4 juillet 1995, est remplacé par le tableau annexé au présent arrêté.
Art. 4.§ 1. En vue de l'échange prévu à l'article 46 du même arrêté ministériel, ou de la perception du complément de la taxe sur la valeur ajoutée, prévue par l'article 1 de l'arrêté royal du 22 novembre 1995 relatif au régime fiscal des tabacs manufacturés, les fabricants et autres opérateurs qui détiennent dans leurs établissements, le 2 janvier 1996, à 0 heure, des signes fiscaux belges non utilisés, doivent en faire la déclaration à cette date et de la manière prescrite aux §§ 2 à 4 du présent article.
§ 2. Une déclaration distincte doit être faite pour chacun des endroits où sont détenus des signes fiscaux non utilisés. En outre, les signes fiscaux qui peuvent encore être utilisés et pour lesquels un complément de taxe sur la valeur ajoutée doit être percu et ceux qui ne peuvent plus être utilisés et pour lesquels l'échange est demandé doivent faire l'objet de déclarations séparées.
§ 3. Chaque déclaration doit être datée et signée par le déclarant. Elle doit en outre être accompagnée d'un inventaire daté et signé indiquant par classe de prix :
1°en ce qui concerne les signes à échanger :
a)le nombre;
b)séparément, les montants de droits d'accise, de droit d'accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée qui ont été acquittés;
c)le nombre de signes demandés en échange;
d)séparément, les montants dus au titre de droit d'accise, de droit d'accise spécial et de la taxe sur la valeur ajoutée;
2°en ce qui concerne les autres signes fiscaux :
a)le nombre;
b)le montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée;
c)le montant de la nouvelle taxe sur la valeur ajoutée due pour ces signes fiscaux.
§ 4. Les déclarations accompagnées de l'inventaire doivent être adressées au contrôleur en chef des accises du ressort de l'établissement et lui parvenir le 9 janvier 1996 au plus tard.
Art. 5.A partir du 2 janvier 1996 un second exemplaire des inventaires doit être tenu à la disposition des agents des accises, dans chacun des endroits où se trouvent les signes fiscaux pour tabacs manufacturés non utilisés.
Le cas échéant, l'intéressé complète chacun de ces seconds exemplaires en y ajoutant les renseignements concernant les signes fiscaux qui lui ont été envoyés par le receveur des accises à Bruxelles (Tabac) avant le 2 janvier 1996 mais qui lui sont parvenus après l'introduction de sa déclaration.
Art. 6.Les signes fiscaux non utilisés doivent être tenus à la disposition des agents des accises.
Art. 7.Les importateurs et autres opérateurs qui détiennent à l'étanger des signes fiscaux non utilisés et qui désirent les échanger, sans frais, contre d'autres, peuvent en faire la demande auprès du contrôleur en chef des accises de leur ressort, le 1er février 1996 au plus tard. En l'occurrence, les dispositions des articles 5 et 6 sont applicables. Passé ce délai, les demandes d'échange présentées donnent lieu au paiement des frais de confection et de conservation.
Art. 8.Les fabricants et autres opérateurs qui, le 2 janvier 1996, détiennent des produits revêtus de signes fiscaux qu'ils souhaitent voir remplacer par de nouveaux en raison de la modification de la fiscalité et de l'augmentation de prix qui en découle, peuvent détruire ces signes sous contrôle des agents de la manière habituelle. Le remplacement des signes détruits a lieu sans frais, pour autant que la demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 janvier 1996, à la date du 2 janvier 1996, les produits se trouvent dans l'UEBL et au plus tard le 1er février 1996 si, à la date du 2 janvier 1996, les produits se trouvent hors de l'UEBL.
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1996.
Bruxelles, le 21 décembre 1995.
Ph. MAYSTADT
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. A. CIGARES.
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigare
9,0 0,900 1,561 2,461
9,5 0,950 1,648 2,598
10,0 1,000 1,735 2,735
10,5 1,050 1,822 2,872
11,0 1,100 1,909 3,009
11,5 1,150 1,995 3,145
12,0 1,200 2,082 3,282
12,5 1,250 2,169 3,419
13,0 1,300 2,256 3,556
13,5 1,350 2,342 3,692
14,0 1,400 2,429 3,829
14,5 1,450 2,516 3,966
15,0 1,500 2,603 4,103
16,0 1,600 2,776 4,376
17,0 1,700 2,950 4,650
18,0 1,800 3,123 4,923
19,0 1,900 3,297 5,197
20,0 2,000 3,471 5,471
21,0 2,100 3,644 5,744
22,0 2,200 3,818 6,018
23,0 2,300 3,991 6,291
24,0 2,400 4,165 6,565
25,0 2,500 4,335 6,838
26,0 2,600 4,512 7,112
27,0 2,700 4,685 7,385
28,0 2,800 4,859 7,659
29,0 2,900 5,033 7,933
30,0 3,000 5,206 8,206
31,0 3,100 5,380 8,480
32,0 3,200 5,553 8,753
33,0 3,300 5,727 9,027
34,0 3,400 5,900 9,300
35,0 3,500 6,074 9,574
36,0 3,600 6,247 9,847
37,0 3,700 6,421 10,121
38,0 3,800 6,595 10,395
39,0 3,900 6,768 10,668
40,0 4,000 6,942 10,942
41,0 4,100 7,115 11,215
42,0 4,200 7,289 11,489
43,0 4,300 7,462 11,762
44,0 4,400 7,636 12,036
45,0 4,500 7,809 12,309
46,0 4,600 7,983 12,583
47,0 4,700 8,157 12,857
48,0 4,800 8,330 13,130
50,0 5,000 8,677 13,677
51,0 5,100 8,851 13,951
52,0 5,200 9,024 14,224
55,0 5,500 9,545 15,045
57,0 5,700 9,892 15,592
60,0 6,000 10,413 16,413
62,0 6,200 10,760 16,960
65,0 6,500 11,280 17,780
67,0 6,700 11,628 18,328
70,0 7,000 12,148 19,148
75,0 7,500 13,016 20,516
80,0 8,000 13,884 21,884
82,0 8,200 14,231 22,431
85,0 8,500 14,752 23,252
90,0 9,000 15,619 24,619
95,0 9,500 16,487 25,987
97,0 9,700 16,834 26,534
100,0 10,000 17,355 27,355
105,0 10,500 18,223 28,723
110,0 11,000 19,090 30,090
115,0 11,500 19,958 31,458
120,0 12,000 20,826 32,826
125,0 12,500 21,694 34,194
130,0 13,000 22,561 35,561
135,0 13,500 23,429 36,929
140,0 14,000 24,297 38,297
145,0 14,500 25,165 39,665
150,0 15,000 26,033 41,033
155,0 15,500 26,900 42,400
160,0 16,000 27,768 43,768
165,0 16,500 28,636 45,136
170,0 17,000 29,504 46,504
175,0 17,500 30,371 47,871
180,0 18,000 31,239 49,239
185,0 18,500 32,107 50,607
190,0 19,000 32,975 51,975
195,0 19,500 33,842 53,342
200,0 20,000 34,710 54,710
210,0 21,000 36,446 57,446
220,0 22,000 38,181 60,181
230,0 23,000 39,917 62,917
240,0 24,000 41,652 65,652
250,0 25,000 43,388 68,388
260,0 26,000 45,123 71,123
270,0 27,000 46,859 73,859
280,0 28,000 48,595 76,595
290,0 29,000 50,330 79,330
300,0 30,000 52,066 82,066
310,0 31,000 53,801 84,801
320,0 32,000 55,537 87,537
Illimite 34,000 59,008 93,008
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
2 cigares
30,0 3,000 5,206 8,206
32,0 3,200 5,553 8,753
34,0 3,400 5,900 9,300
36,0 3,600 6,247 9,847
38,0 3,800 6,595 10,395
40,0 4,000 6,942 10,942
42,0 4,200 7,289 11,489
44,0 4,400 7,636 12,036
46,0 4,600 7,983 12,583
48,0 4,800 8,330 13,130
50,0 5,000 8,677 13,677
52,0 5,200 9,024 14,224
58,0 5,800 10,066 15,866
60,0 6,000 10,413 16,413
92,0 9,200 15,966 25,166
100,0 10,000 17,355 27,355
104,0 10,400 18,049 28,449
140,0 14,000 24,297 38,297
250,0 25,000 43,388 68,388
270,0 27,000 46,859 73,859
300,0 30,000 52,066 82,066
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
3 cigares
45,0 4,500 7,809 12,309
48,0 4,800 8,330 13,130
54,0 5,400 9,371 14,771
90,0 9,000 15,619 24,619
93,0 9,300 16,140 25,440
96,0 9,600 16,661 26,261
99,0 9,900 17,181 27,081
102,0 10,200 17,702 27,902
105,0 10,500 18,223 28,723
108,0 10,800 18,743 29,543
111,0 11,100 19,264 30,364
114,0 11,400 19,785 31,185
120,0 12,000 20,826 32,826
150,0 15,000 26,033 41,033
240,0 24,000 41,652 65,652
255,0 25,500 44,256 69,756
630,0 63,000 109,338 172,338
660,0 66,000 114,545 180,545
690,0 69,000 119,752 188,752
720,0 72,000 124,958 196,958
750,0 75,000 130,165 205,165
780,0 78,000 135,371 213,371
810,0 81,000 140,578 221,578
840,0 84,000 145,785 229,785
870,0 87,000 150,991 237,991
900,0 90,000 156,198 246,198
930,0 93,000 161,404 254,404
960,0 96,000 166,611 262,611
Illimite 102,000 177,024 279,024
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
5 cigares
60,0 6,000 10,413 16,413
62,5 6,250 10,847 17,097
65,0 6,500 11,280 17,780
67,5 6,750 11,714 18,464
70,0 7,000 12,148 19,148
72,5 7,250 12,582 19,832
73,0 7,300 12,669 19,969
75,0 7,500 13,016 20,516
80,0 8,000 13,884 21,884
85,0 8,500 14,752 23,252
90,0 9,000 15,619 24,619
95,0 9,500 16,487 25,987
100,0 10,000 17,355 27,355
105,0 10,500 18,223 28,723
110,0 11,000 19,090 30,090
115,0 11,500 19,958 31,458
120,0 12,000 20,826 32,826
125,0 12,500 21,694 34,194
130,0 13,000 22,561 35,561
135,0 13,500 23,429 36,929
140,0 14,000 24,297 38,297
145,0 14,500 25,165 39,665
150,0 15,000 26,033 41,033
155,0 15,500 26,900 42,400
160,0 16,000 27,768 43,768
165,0 16,500 28,636 45,136
170,0 17,000 29,504 46,504
175,0 17,500 30,371 47,871
180,0 18,000 31,239 49,239
185,0 18,500 32,107 50,607
190,0 19,000 32,975 51,975
200,0 20,000 34,710 54,710
205,0 20,500 35,578 56,078
210,0 21,000 36,446 57,446
215,0 21,500 37,314 58,814
220,0 22,000 38,181 60,181
225,0 22,500 39,049 61,549
230,0 23,000 39,917 62,917
235,0 23,500 40,785 64,285
240,0 24,000 41,652 65,652
245,0 24,500 42,520 67,020
250,0 25,000 43,388 68,388
255,0 25,500 44,256 69,756
260,0 26,000 45,123 71,123
265,0 26,500 45,991 72,491
270,0 27,000 46,859 73,859
275,0 27,500 47,727 75,227
300,0 30,000 52,066 82,066
305,0 30,500 52,933 83,433
310,0 31,000 53,801 84,801
315,0 31,500 54,669 86,169
320,0 32,000 55,537 87,537
325,0 32,500 56,404 88,904
330,0 33,000 57,272 90,272
335,0 33,500 58,140 91,640
340,0 34,000 59,008 93,008
345,0 34,500 59,876 94,376
350,0 35,000 60,743 95,743
355,0 35,500 61,611 97,111
360,0 36,000 62,479 98,479
362,5 36,250 62,913 99,163
365,0 36,500 63,347 99,847
370,0 37,000 64,214 101,214
375,0 37,500 65,082 102,582
400,0 40,000 69,421 109,421
450,0 45,000 78,099 123,099
475,0 47,500 82,438 129,938
500,0 50,000 86,776 136,776
525,0 52,500 91,115 143,615
550,0 55,000 95,454 150,454
575,0 57,500 99,793 157,293
600,0 60,000 104,132 164,132
625,0 62,500 108,471 170,971
650,0 65,000 112,809 177,809
675,0 67,500 117,148 184,648
700,0 70,000 121,487 191,487
725,0 72,500 125,826 198,326
750,0 75,000 130,165 205,165
800,0 80,000 138,842 218,842
850,0 85,000 147,520 232,520
900,0 90,000 156,198 246,198
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 100,0 110,000 190,909 300,909
Illimite 155,000 269,008 424,008
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
6 cigares
150,0 15,000 26,033 41,033
165,0 16,500 28,636 45,136
204,0 20,400 35,404 55,804
210,0 21,000 36,446 57,446
216,0 21,600 37,487 59,087
222,0 22,200 38,528 60,728
228,0 22,800 39,570 62,370
234,0 23,400 40,611 64,011
240,0 24,000 41,652 65,652
246,0 24,600 42,694 67,294
252,0 25,200 43,735 68,935
258,0 25,800 44,776 70,576
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
8 cigares
100,0 10,000 17,355 27,355
108,0 10,800 18,743 29,543
116,0 11,600 20,132 31,732
120,0 12,000 20,826 32,826
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
10 cigares
80,0 8,000 13,884 21,884
85,0 8,500 14,752 23,252
90,0 9,000 15,619 24,619
95,0 9,500 16,487 25,987
100,0 10,000 17,355 27,355
105,0 10,500 18,223 28,723
110,0 11,000 19,090 30,090
115,0 11,500 19,958 31,458
120,0 12,000 20,826 32,826
125,0 12,500 21,694 34,194
130,0 13,000 22,561 35,561
135,0 13,500 23,429 36,929
140,0 14,000 24,297 38,297
145,0 14,500 25,165 39,665
150,0 15,000 26,033 41,033
155,0 15,500 26,900 42,400
160,0 16,000 27,768 43,768
165,0 16,500 28,636 45,136
170,0 17,000 29,504 46,504
175,0 17,500 30,371 47,871
180,0 18,000 31,239 49,239
190,0 19,000 32,975 51,975
200,0 20,000 34,710 54,710
210,0 21,000 36,446 57,446
220,0 22,000 38,181 60,181
225,0 22,500 39,049 61,549
230,0 23,000 39,917 62,917
235,0 23,500 40,785 64,285
240,0 24,000 41,652 65,652
250,0 25,000 43,388 68,388
260,0 26,000 45,123 71,123
270,0 27,000 46,859 73,859
280,0 28,000 48,595 76,595
290,0 29,000 50,330 79,330
300,0 30,000 52,066 82,066
310,0 31,000 53,801 84,801
320,0 32,000 55,537 87,537
330,0 33,000 57,272 90,272
340,0 34,000 59,008 93,008
350,0 35,000 60,743 95,743
360,0 36,000 62,479 98,479
370,0 37,000 64,214 101,214
380,0 38,000 65,950 103,950
400,0 40,000 69,421 109,421
420,0 42,000 72,892 114,892
430,0 43,000 74,628 117,628
440,0 44,000 76,363 120,363
450,0 45,000 78,099 123,099
460,0 46,000 79,834 125,834
480,0 48,000 83,305 131,305
500,0 50,000 86,776 136,776
520,0 52,000 90,247 142,247
550,0 55,000 95,454 150,454
600,0 60,000 104,132 164,132
650,0 65,000 112,809 177,809
670,0 67,000 116,280 183,280
700,0 70,000 121,487 191,487
750,0 75,000 130,165 205,165
775,0 77,500 134,504 212,004
800,0 80,000 138,842 218,842
850,0 85,000 147,520 232,520
900,0 90,000 156,198 246,198
950,0 95,000 164,876 259,876
970,0 97,000 168,347 265,347
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 100,0 110,000 190,909 300,909
1 180,0 118,000 204,793 322,793
1 200,0 120,000 208,264 328,264
1 250,0 125,000 216,942 341,942
1 300,0 130,000 225,619 355,619
1 350,0 135,000 234,297 369,297
1 400,0 140,000 242,975 382,975
1 450,0 145,000 251,652 396,652
1 500,0 150,000 260,330 410,330
1 600,0 160,000 277,685 437,685
1 650,0 165,000 286,363 451,363
1 700,0 170,000 295,041 465,041
1 750,0 175,000 303,719 478,719
1 800,0 180,000 312,396 492,396
1 850,0 185,000 321,074 506,074
1 900,0 190,000 329,752 519,752
1 950,0 195,000 338,429 533,429
2 000,0 200,000 347,107 547,107
2 100,0 210,000 364,462 574,462
2 200,0 220,000 381,818 601,818
2 300,0 230,000 399,173 629,173
2 400,0 240,000 416,528 656,528
2 500,0 250,000 433,884 683,884
2 600,0 260,000 451,239 711,239
2 700,0 270,000 468,595 738,595
2 800,0 280,000 485,950 765,950
2 900,0 290,000 503,305 793,305
3 000,0 300,000 520,661 820,661
Illimite 310,000 538,016 848,016
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
20 cigares
180,0 18,000 31,239 49,239
190,0 19,000 32,975 51,975
200,0 20,000 34,710 54,710
210,0 21,000 36,446 57,446
220,0 22,000 38,181 60,181
230,0 23,000 39,917 62,917
240,0 24,000 41,652 65,652
250,0 25,000 43,388 68,388
260,0 26,000 45,123 71,123
270,0 27,000 46,859 73,859
280,0 28,000 48,595 76,595
290,0 29,000 50,330 79,330
300,0 30,000 52,066 82,066
310,0 31,000 53,801 84,801
320,0 32,000 55,537 87,537
330,0 33,000 57,272 90,272
340,0 34,000 59,008 93,008
350,0 35,000 60,743 95,743
360,0 36,000 62,479 98,479
370,0 37,000 64,214 101,214
380,0 38,000 65,950 103,950
390,0 39,000 67,685 106,685
400,0 40,000 69,421 109,421
410,0 41,000 71,157 112,157
420,0 42,000 72,892 114,892
430,0 43,000 74,628 117,628
440,0 44,000 76,363 120,363
450,0 45,000 78,099 123,099
500,0 50,000 86,776 136,776
540,0 54,000 93,719 147,719
570,0 57,000 98,925 155,925
580,0 58,000 100,661 158,661
600,0 60,000 104,132 164,132
800,0 80,000 138,842 218,842
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 500,0 150,000 260,330 410,330
2 000,0 200,000 347,107 547,107
2 500,0 250,000 433,884 683,884
3 000,0 300,000 520,661 820,661
Illimite 620,000 1 076,033 1 696,033
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
25 cigares
237,5 23,750 41,219 64,969
240,0 24,000 41,652 65,652
250,0 25,000 43,388 68,388
262,5 26,250 45,557 71,807
265,0 26,500 45,991 72,491
275,0 27,500 47,727 75,227
287,5 28,750 49,896 78,646
290,0 29,000 50,330 79,330
300,0 30,000 52,066 82,066
312,5 31,250 54,235 85,485
315,0 31,500 54,669 86,169
325,0 32,500 56,404 88,904
337,5 33,750 58,574 92,324
340,0 34,000 59,008 93,008
350,0 35,000 60,743 95,743
363,0 36,300 63,000 99,300
375,0 37,500 65,082 102,582
380,0 38,000 65,950 103,950
387,5 38,750 67,252 106,002
400,0 40,000 69,421 109,421
425,0 42,500 73,760 116,260
437,5 43,750 75,929 119,679
450,0 45,000 78,099 123,099
475,0 47,500 82,438 129,938
500,0 50,000 86,776 136,776
525,0 52,500 91,115 143,615
550,0 55,000 95,454 150,454
575,0 57,500 99,793 157,293
600,0 60,000 104,132 164,132
625,0 62,500 108,471 170,971
650,0 65,000 112,809 177,809
660,0 66,000 114,545 180,545
675,0 67,500 117,148 184,648
700,0 70,000 121,487 191,487
725,0 72,500 125,826 198,326
750,0 75,000 130,165 205,165
775,0 77,500 134,504 212,004
800,0 80,000 138,842 218,842
825,0 82,500 143,181 225,681
850,0 85,000 147,520 232,520
875,0 87,500 151,859 239,359
900,0 90,000 156,198 246,198
925,0 92,500 160,537 253,037
950,0 95,000 164,876 259,876
975,0 97,500 169,214 266,714
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 025,0 102,500 177,892 280,392
1 050,0 105,000 182,231 287,231
1 075,0 107,500 186,570 294,070
1 100,0 110,000 190,909 300,909
1 125,0 112,500 195,247 307,747
1 150,0 115,000 199,586 314,586
1 200,0 120,000 208,264 328,264
1 250,0 125,000 216,942 341,942
1 300,0 130,000 225,619 355,619
1 350,0 135,000 234,297 369,297
1 375,0 137,500 238,636 376,136
1 500,0 150,000 260,330 410,330
1 625,0 162,500 282,024 444,524
1 675,0 167,500 290,702 458,202
1 750,0 175,000 303,719 478,719
1 875,0 187,500 325,413 512,913
2 000,0 200,000 347,107 547,107
2 125,0 212,500 368,801 581,301
2 250,0 225,000 390,495 615,495
2 375,0 237,500 412,190 649,690
2 500,0 250,000 433,884 683,884
2 625,0 262,500 455,578 718,078
2 750,0 275,000 477,272 752,272
2 875,0 287,500 498,966 786,466
3 000,0 300,000 520,661 820,661
3 125,0 312,500 542,355 854,855
3 250,0 325,000 564,049 889,049
3 375,0 337,500 585,743 923,243
3 500,0 350,000 607,438 957,438
3 625,0 362,500 629,132 991,632
3 750,0 375,000 650,826 1 025,826
3 875,0 387,500 672,520 1 060,020
4 000,0 400,000 694,214 1 094,214
4 125,0 412,500 715,909 1 128,409
4 250,0 425,000 737,603 1 162,603
4 375,0 437,500 759,297 1 196,797
4 500,0 450,000 780,991 1 230,991
4 625,0 462,500 802,685 1 265,185
4 750,0 475,000 824,380 1 299,380
4 875,0 487,500 846,074 1 333,574
5 000,0 500,000 867,768 1 367,768
5 250,0 525,000 911,157 1 436,157
5 500,0 550,000 954,545 1 504,545
5 750,0 575,000 997,933 1 572,933
6 000,0 600,000 1 041,322 1 641,322
6 250,0 625,000 1 084,710 1 709,710
6 500,0 650,000 1 128,099 1 778,099
6 750,0 675,000 1 171,487 1 846,487
7 000,0 700,000 1 214,876 1 914,876
7 250,0 725,000 1 258,264 1 983,264
7 500,0 750,000 1 301,652 2 051,652
Illimite 775,000 1 345,041 2 120,041
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
30 cigares
270,0 27,000 46,859 73,859
285,0 28,500 49,462 77,962
300,0 30,000 52,066 82,066
315,0 31,500 54,669 86,169
330,0 33,000 57,272 90,272
345,0 34,500 59,876 94,376
355,0 35,500 61,611 97,111
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
40 cigares
360,0 36,000 62,479 98,479
380,0 38,000 65,950 103,950
400,0 40,000 69,421 109,421
420,0 42,000 72,892 114,892
440,0 44,000 76,363 120,363
460,0 46,000 79,834 125,834
475,0 47,500 82,438 129,938
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
50 cigares
350,0 35,000 60,743 95,743
375,0 37,500 65,082 102,582
400,0 40,000 69,421 109,421
425,0 42,500 73,760 116,260
450,0 45,000 78,099 123,099
475,0 47,500 82,438 129,938
480,0 48,000 83,305 131,305
500,0 50,000 86,776 136,776
525,0 52,500 91,115 143,615
550,0 55,000 95,454 150,454
575,0 57,500 99,793 157,293
600,0 60,000 104,132 164,132
625,0 62,500 108,471 170,971
650,0 65,000 112,809 177,809
675,0 67,500 117,148 184,648
700,0 70,000 121,487 191,487
725,0 72,500 125,826 198,326
750,0 75,000 130,165 205,165
770,0 77,000 133,636 210,636
775,0 77,500 134,504 212,004
800,0 80,000 138,842 218,842
825,0 82,500 143,181 225,681
850,0 85,000 147,520 232,520
875,0 87,500 151,859 239,359
900,0 90,000 156,198 246,198
925,0 92,500 160,537 253,037
950,0 95,000 164,876 259,876
975,0 97,500 169,214 266,714
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 050,0 105,000 182,231 287,231
1 100,0 110,000 190,909 300,909
1 150,0 115,000 199,586 314,586
1 175,0 117,500 203,925 321,425
1 200,0 120,000 208,264 328,264
1 250,0 125,000 216,942 341,942
1 300,0 130,000 225,619 355,619
1 350,0 135,000 234,294 369,297
1 400,0 140,000 242,975 382,975
1 500,0 150,000 260,330 410,330
1 600,0 160,000 277,685 437,685
1 700,0 170,000 295,041 465,041
1 800,0 180,000 312,396 492,396
1 900,0 190,000 329,752 519,752
2 000,0 200,000 347,107 547,107
2 100,0 210,000 364,462 574,462
2 250,0 225,000 390,495 615,495
2 500,0 250,000 433,884 683,884
3 000,0 300,000 520,661 820,661
3 500,0 350,000 607,437 957,438
4 000,0 400,000 694,214 1 094,214
5 000,0 500,000 867,768 1 367,768
6 000,0 600,000 1 041,322 1 641,322
7 000,0 700,000 1 214,876 1 914,876
8 000,0 800,000 1 388,429 2 188,429
Illimite 1 550,000 2 690,082 4 240,082
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
100 cigares
975,0 97,500 169,214 266,714
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 320,0 132,000 229,090 361,090
2 600,0 260,000 451,239 711,239
3 000,0 300,000 520,661 820,661
Illimite 320,000 555,371 875,371
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage
d'assortissement
de cigares
250,0 25,000 43,388 68,388
500,0 50,000 86,776 136,776
600,0 60,000 104,132 164,132
650,0 65,000 112,809 177,809
700,0 70,000 121,487 191,487
750,0 75,000 130,165 205,165
800,0 80,000 138,842 218,842
1 000,0 100,000 173,553 273,553
1 100,0 110,000 190,909 300,909
1 200,0 120,000 208,264 328,264
1 300,0 130,000 225,619 355,619
1 400,0 140,000 242,975 382,975
1 500,0 150,000 260,330 410,330
1 600,0 160,000 277,685 437,685
1 700,0 170,000 295,041 465,041
1 900,0 190,000 329,752 519,752
2 000,0 200,000 347,107 547,107
2 200,0 220,000 381,818 601,818
2 300,0 230,000 399,173 629,173
2 400,0 240,000 416,528 656,528
2 500,0 250,000 433,884 683,884
2 600,0 260,000 451,239 711,239
2 700,0 270,000 468,595 738,595
2 900,0 290,000 503,305 793,305
3 000,0 300,000 520,661 820,661
3 500,0 350,000 607,438 957,438
3 780,0 378,000 656,033 1 034,033
4 500,0 450,000 780,991 1 230,991
4 750,0 475,000 824,380 1 299,380
5 100,0 510,000 885,123 1 395,123
5 500,0 550,000 954,545 1 504,545
Art. N2.Annexe 2. B. CIGARILLOS.
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
1 cigarillo
Illimite 3,700 6,421 10,121
Prix de vente Droit d'accise (F) TVA (F) TOTAL des
au detail (F) colonnes
2 et 3 (F)
1 2 3 4
Par emballage de
5 cigarillos
24,5 2,450 4,252 6,702
25,0 2,500 4,338 6,838
25,5 2,550 4,425 6,975
26,0 2,600 4,512 7,112
26,5 2,650 4,599 7,249
27,0 2,700 4,685 7,385
27,5 2,750 4,772 7,522
28,0 2,800 4,859 7,659
28,5 2,850 4,946 7,796
29,0 2,900 5,033 7,933
29,5 2,950 5,119 8,069
30,0 3,000 5,206 8,206
31,0 3,100 5,380 8,480
32,0 3,200 5,553 8,753
33,0 3,300 5,727 9,027
34,0 3,400 5,900 9,300
35,0 3,500 6,074 9,574
36,0 3,600 6,247 9,847
37,0 3,700 6,421 10,121
37,5 3,750 6,508 10,258
38,0 3,800 6,595 10,395
39,0 3,900 6,768 10,668
40,0 4,000 6,942 10,942
42,5 4,250 7,376 11,626
45,0 4,500 7,809 12,309
47,5 4,750 8,243 12,993
48,0 4,800 8,330 13,130
50,0 5,000 8,677 13,677
52,5 5,250 9,111 14,361
55,0 5,500 9,545 15,045
57,5 5,750 9,979 15,729
60,0 6,000 10,413 16,413
62,5 6,250 10,847 17,097
65,0 6,500 11,280 17,780
70,0 7,000 12,148 19,148
75,0 7,500 13,016 20,516
80,0 8,000 13,884 21,884
100,0 10,000 17,355 27,355
110,0 11,000 19,090 30,090
