Lex Iterata

Texte 1995003743

28 DECEMBRE 1995. - Arrêté ministériel relatif au calendrier des émissions de certificats de trésorerie libellés en francs pour l'année 1996.

ELI
Justel
Source
Finances
Publication
30-12-1995
Numéro
1995003743
Page
35112
PDF
version originale
Dossier numéro
1995-12-28/30
Entrée en vigueur / Effet
30-12-1995
Texte modifié
belgiquelex

Article 1er.Pour l'année 1996, le calendrier des émissions et des paiements des fonds des certificats de trésorerie libellés en francs est fixé comme suit :

  Date de    Date de    Code ISIN           Jour de l'echeance
   l'adjudi-  paiement                      3 mois     6 mois     12 mois
   cation
  02.01.96   04.01.96   BE 0 312 257 14/1   04.04.96
                        BE 0 312 261 18/4              02.05.96
                        BE 0 312 296 53/7                         02.01.97
  09.01.96   11.01.96   BE 0 312 258 15/6   11.04.96
                        BE 0 312 271 28/2              11.07.96
                        BE 0 312 296 53/7                         02.01.97
  16.01.96   18.01.96   BE 0 312 259 16/2   18.04.96
                        BE 0 312 271 28/2              11.07.96
                        BE 0 312 296 53/7                         02.01.97
  23.01.96   25.01.96   BE 0 312 260 17/8   25.04.96
                        BE 0 312 271 28/2              11.07.96
                        BE 0 312 296 53/7                         02.01.97
  30.01.96   01.02.96   BE 0 312 261 18/4   02.05.96
                        BE 0 312 271 28/2              11.07.96
                        BE 0 312 300 57/8                         30.01.97
  06.02.96   08.02.96   BE 0 312 262 19/0   09.05.96
                        BE 0 312 275 32/5              08.08.96
                        BE 0 312 300 57/8                         30.01.97
  13.02.96   15.02.96   BE 0 312 263 20/6   15.05.96
                        BE 0 312 275 32/5              08.08.96
                        BE 0 312 300 57/8                         30.01.97
  20.02.96   22.02.96   BE 0 312 264 21/2   23.05.96
                        BE 0 312 275 32/5              08.08.96
                        BE 0 312 300 57/8                         30.01.97
  27.02.96   29.02.96   BE 0 312 265 22/7   30.05.96
                        BE 0 312 275 32/5              08.08.96
                        BE 0 312 304 61/2                         27.02.97
  05.03.96   07.03.96   BE 0 312 266 23/3   06.06.96
                        BE 0 312 279 36/8              05.09.96
                        BE 0 312 304 61/2                         27.02.97
  12.03.96   14.03.96   BE 0 312 267 24/9   13.06.96
                        BE 0 312 279 36/8              05.09.96
                        BE 0 312 304 61/2                         27.02.97
  19.03.96   21.03.96   BE 0 312 268 25/4   20.06.96
                        BE 0 312 279 36/8              05.09.96
                        BE 0 312 304 61/2                         27.02.97
  26.03.96   28.03.96   BE 0 312 269 26/0   27.06.96
                        BE 0 312 279 36/8              05.09.96
                        BE 0 312 308 65/4                         27.03.97
  02.04.96   04.04.96   BE 0 312 270 27/6   04.07.96
                        BE 0 312 283 40/2              03.10.96
                        BE 0 312 308 65/4                         27.03.97
  09.04.96   11.04.96   BE 0 312 271 28/2   11.07.96
                        BE 0 312 283 40/2              03.10.96
                        BE 0 312 308 65/4                         27.03.97
  16.04.96   18.04.96   BE 0 312 272 29/8   18.07.96
                        BE 0 312 283 40/2              03.10.96
                        BE 0 312 308 65/4                         27.03.97
  23.04.96   25.04.96   BE 0 312 273 30/4   25.07.96
                        BE 0 312 283 40/2              03.10.96
                        BE 0 312 312 69/8                         24.04.97
  29.04.96   02.05.96   BE 0 312 274 31/0   01.08.96
                        BE 0 312 287 44/5              31.10.96
                        BE 0 312 312 69/8                         24.04.97
  07.05.96   09.05.96   BE 0 312 275 32/5   08.08.96
                        BE 0 312 287 44/5              31.10.96
                        BE 0 312 312 69/8                         24.04.97
  13.05.96   15.05.96   BE 0 312 276 33/1   16.08.96
                        BE 0 312 287 44/5              31.10.96
                        BE 0 312 312 69/8                         24.04.97
  21.05.96   23.05.96   BE 0 312 277 34/7   22.08.96
                        BE 0 312 287 44/5              31.10.96
                        BE 0 312 316 73/1                         22.05.97
  28.05.96   30.05.96   BE 0 312 278 35/2   29.08.96
                        BE 0 312 291 48/8              28.11.96
                        BE 0 312 316 73/1                         22.05.97
  04.06.96   06.06.96   BE 0 312 279 36/8   05.09.96
                        BE 0 312 291 48/8              28.11.96
                        BE 0 312 316 73/1                         22.05.97
  11.06.96   13.06.96   BE 0 312 280 37/4   12.09.96
                        BE 0 312 291 48/8              28.11.96
                        BE 0 312 316 73/1                         22.05.97
  18.06.96   20.06.96   BE 0 312 281 38/0   19.09.96
                        BE 0 312 291 48/8              28.11.96
                        BE 0 312 320 77/4                         19.06.97
  25.06.96   27.06.96   BE 0 312 282 39/6   26.09.96
                        BE 0 312 295 52/1              27.12.96
                        BE 0 312 320 77/4                         19.06.97
  02.07.96   04.07.96   BE 0 312 283 40/2   03.10.96
                        BE 0 312 295 52/1              27.12.96
                        BE 0 312 320 77/4                         19.06.97
  09.07.96   11.07.96   BE 0 312 284 41/8   10.10.96
                        BE 0 312 297 54/3              09.01.97
                        BE 0 312 320 77/4                         19.06.97
  16.07.96   18.07.96   BE 0 312 285 42/3   17.10.96
                        BE 0 312 297 54/3              09.01.97
                        BE 0 312 324 81/8                         17.07.97
  23.07.96   25.07.96   BE 0 312 286 43/9   24.10.96
                        BE 0 312 297 54/3              09.01.97
                        BE 0 312 324 81/8                         17.07.97
  30.07.96   01.08.96   BE 0 312 287 44/5   31.10.96
                        BE 0 312 297 54/3              09.01.97
                        BE 0 312 324 81/8                         17.07.97
  06.08.96   08.08.96   BE 0 312 288 45/0   07.11.96
                        BE 0 312 301 58/4              06.02.97
                        BE 0 312 324 81/8                         17.07.97
  13.08.96   19.08.96   BE 0 312 289 46/6   14.11.96
                        BE 0 312 301 58/4              06.02.97
                        BE 0 312 328 85/0                         14.08.97
  20.08.96   22.08.96   BE 0 312 290 47/2   21.11.96
                        BE 0 312 301 58/4              06.02.97
                        BE 0 312 328 85/0                         14.08.97
  27.08.96   29.08.96   BE 0 312 291 48/8   28.11.96
                        BE 0 312 301 58/4              06.02.97
                        BE 0 312 328 85/0                         14.08.97
  03.09.96   05.09.96   BE 0 312 292 49/4   05.12.96
                        BE 0 312 305 62/7              06.03.97
                        BE 0 312 328 85/0                         14.08.97
  10.09.96   12.09.96   BE 0 312 293 50/0   12.12.96
                        BE 0 312 305 62/7              06.03.97
                        BE 0 312 332 89/4                         11.09.97
  17.09.96   19.09.96   BE 0 312 294 51/6   19.12.96
                        BE 0 312 305 62/7              06.03.97
                        BE 0 312 332 89/4                         11.09.97
  24.09.96   26.09.96   BE 0 312 295 52/1   27.12.96
                        BE 0 312 305 62/7              06.03.97
                        BE 0 312 332 89/4                         11.09.97
  01.10.96   03.10.96   BE 0 312 296 53/7   02.01.97
                        BE 0 312 309 66/0              03.04.97
                        BE 0 312 332 89/4                         11.09.97
  08.10.96   10.10.96   BE 0 312 297 54/3   09.01.97
                        BE 0 312 309 66/0              03.04.97
                        BE 0 312 336 93/7                         09.10.97
  15.10.96   17.10.96   BE 0 312 298 55/8   16.01.97
                        BE 0 312 309 66/0              03.04.97
                        BE 0 312 336 93/7                         09.10.97
  22.10.96   24.10.96   BE 0 312 299 56/4   23.01.97
                        BE 0 312 309 66/0              03.04.97
                        BE 0 312 336 93/7                         09.10.97
  29.10.96   31.10.96   BE 0 312 300 57/8   30.01.97
                        BE 0 312 313 70/4              30.04.97
                        BE 0 312 336 93/7                         09.10.97
  05.11.96   07.11.96   BE 0 312 301 58/4   06.02.97
                        BE 0 312 313 70/4              30.04.97
                        BE 0 312 340 97/0                         06.11.97
  12.11.96   14.11.96   BE 0 312 302 59/0   13.02.97
                        BE 0 312 313 70/4              30.04.97
                        BE 0 312 340 97/0                         06.11.97
  19.11.96   21.11.96   BE 0 312 303 60/6   20.02.97
                        BE 0 312 313 70/4              30.04.97
                        BE 0 312 340 97/0                         06.11.97
  26.11.96   28.11.96   BE 0 312 304 61/2   27.02.97
                        BE 0 312 317 74/7              29.05.97
                        BE 0 312 340 97/0                         06.11.97
  03.12.96   05.12.96   BE 0 312 305 62/7   06.03.97
                        BE 0 312 317 74/7              29.05.97
                        BE 0 312 344 04/8                         04.12.97
  10.12.96   12.12.96   BE 0 312 306 63/3   13.03.97
                        BE 0 312 317 74/7              29.05.97
                        BE 0 312 344 04/8                         04.12.97
  17.12.96   19.12.96   BE 0 312 307 64/9   20.03.97
                        BE 0 312 317 74/7              29.05.97
                        BE 0 312 344 04/8                         04.12.97
  23.12.96   27.12.96   BE 0 312 308 65/4   27.03.97
                        BE 0 312 321 78/0              26.06.97
                        BE 0 312 344 04/8                         04.12.97
  30.12.96   02.01.97   BE 0 312 309 66/0   03.04.97
                        BE 0 312 321 78/0              26.06.97
                        BE 0 312 348 08/0                         02.01.98

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 28 décembre 1995.

Ph MAYSTADT