Texte 1994003750
Article 1er.Pour l'année 1995, le calendrier des émissions et des paiements des fonds des certificats de trésorerie libellés en francs est fixé comme suit :
Date de Date de Code ISIN Jour de l'echeance
l'adjudication paiement -
3 mois 6 mois 12 moi
- - - - - -
03.01.95 05.01.91 BE 0 312 205 59/5 06.04.95
BE 0 312 217 71/5* 29.06.95
BE 0 312 244 01/6 04.01.
10.01.95 12.01.95 BE 0 312 206 60/1 13.04.95
BE 0 312 219 73/7 13.07.95
BE 0 312 244 01/6* 04.01.
17.01.95 19.01.95 BE 0 312 207 61/7 20.04.95
BE 0 312 219 73/7* 13.07.95
BE 0 312 244 01/6* 04.01.
24.01.95 26.01.95 BE 0 312 208 62/3 27.04.95
BE 0 312 219 73/7* 13.07.95
BE 0 312 244 01/6* 04.01.
31.01.95 02.02.95 BE 0 312 209 63/9 04.05.95
BE 0 312 219 73/7* 13.07.95
BE 0 312 248 05/8 01.02.
07.02.95 09.02.95 BE 0 312 210 64/5 11.05.95
BE 0 312 223 77/0 10.08.95
BE 0 312 248 05/8* 01.02.
14.02.95 16.02.95 BE 0 312 211 65/0 18.05.95
BE 0 312 223 77/0* 10.08.95
BE 0 312 248 05/8* 01.02.
21.02.95 23.02.95 BE 0 312 212 66/6 24.05.95
BE 0 312 223 77/0* 10.08.95
BE 0 312 248 05/8* 01.12.
28.02.95 02.03.95 BE 0 312 213 67/2 01.06.95
BE 0 312 223 77/0* 10.08.95
BE 0 312 252 09/2 29.02.
07.03.95 09.03.95 BE 0 312 214 68/8 08.06.95
BE 0 312 227 81/3 07.09.95
BE 0 312 252 93/2* 29.02.
14.03.95 16.03.95 BE 0 312 215 69/3 15.06.95
BE 0 312 227 81/3* 07.09.95
BE 0 312 252 09/2* 29.02.
21.03.95 23.03.95 BE 0 312 216 70/9 22.06.95
BE 0 312 227 81/3* 07.09.95
BE 0 312 252 09/2* 29.02.
28.03.95 30.03.95 BE 0 312 217 71/5 29.06.95
BE 0 312 227 81/3* 07.09.95
BE 0 312 256 13/5 28.03.
04.04.95 06.04.95 BE 0 312 218 72/1 06.07.95
BE 0 312 231 85/6 05.10.95
BE 0 312 256 13/5* 28.03.
11.04.95 13.04.95 BE 0 312 219 73/7 13.07.95
BE 0 312 231 85/6* 05.10.95
BE 0 312 256 13/5* 28.03.
18.04.95 20.04.95 BE 0 312 220 74/3 20.07.95
BE 0 312 231 85/6* 05.10.95
BE 0 312 256 13/5* 28.03.
25.04.95 27.04.95 BE 0 312 221 75/8 27.07.95
BE 0 312 231 85/9* 05.10.95
BE 0 312 260 17/8 25.04.
02.05.95 04.05.95 BE 0 312 222 76/4 03.08.95
BE 0 312 235 89/9 02.11.95
BE 0 312 260 17/8* 25.04.
09.05.95 11.05.95 BE 0 312 223 77/0 10.08.95
BE 0 312 235 89/9* 02.11.95
BE 0 312 260 17/8* 25.04.
16.05.95 18.05.95 BE 0 312 224 78/6 17.08.95
BE 0 312 235 89/9* 02.11.95
BE 0 312 260 17/8* 25.04.
22.05.95 24.05.95 BE 0 312 225 79/1 24.08.95
BE 0 312 235 89/9* 02.11.95
BE 0 312 264 21/2 23.05.
30.05.95 01.06.95 BE 0 312 226 80/7 31.08.95
BE 0 312 239 93/3 30.11.95
BE 0 312 264 21/2* 23.05.
06.06.95 08.06.95 BE 0 312 227 81/3 07.09.95
BE 0 312 239 93/3* 30.11.95
BE 0 312 264 21/2* 23.05.
13.06.95 15.06.95 BE 0 312 228 82/6 14.09.95
BE 0 312 239 93/3* 30.11.95
BE 0 312 264 21/2 23.05.
20.06.95 22.06.95 BE 0 312 229 83/5 21.09.95
BE 0 312 239 93/3* 30.11.95
BE 0 312 268 25/4 20.06.
27.06.95 29.06.95 BE 0 312 230 84/1 28.09.95
BE 0 312 243 97/6 29.12.95
BE 0 312 268 25/4* 20.06.
04.07.95 06.07.95 BE 0 312 231 85/6 05.10.95
BE 0 312 243 97/6* 29.12.95
BE 0 312 268 25/4* 20.06.
11.07.95 13.07.95 BE 0 312 232 86/2 12.10.95
BE 0 312 245 02/1 11.01.96
BE 0 312 268 25/4* 20.06.
18.07.95 20.07.95 BE 0 312 233 87/8 19.10.95
BE 0 312 245 02/1* 11.01.96
BE 0 312 272 29/8 18.07.
25.07.95 27.07.95 BE 0 312 234 88/4 26.10.95
BE 0 312 245 02/1* 11.01.96
BE 0 312 272 29/8* 18.07.
01.08.95 03.08.95 BE 0 312 235 89/9 02.11.95
BE 0 312 245 02/1* 11.01.96
BE 0 312 272 29/8 18.07.
08.08.95 10.08.95 BE 0 312 236 90/5 09.11.95
BE 0 312 249 06/4 08.02.96
BE 0 312 272 29/8* 18.07.
14.08.95 17.08.95 BE 0 312 237 91/1 16.11.95
BE 0 312 249 06/4 08.02.96
BE 0 312 276 33/1 16.08.
22.08.95 24.08.95 BE 0 312 238 92/7 23.11.95
BE 0 312 249 06/4* 08.02.96
BE 0 312 276 33/1* 16.08.
29.08.95 31.08.95 BE 0 312 239 93/3 30.11.95
BE 0 312 249 06/4* 08.02.96
BE 0 312 276 33/1 16.08.
05.09.95 07.09.95 BE 0 312 240 94/9 07.12.95
BE 0 312 253 10/8 07.03.96
BE 0 312 276 33/1* 16.08.
12.09.95 14.09.95 BE 0 312 241 95/6 14.12.95
BE 0 312 253 10/8* 07.03.96
BE 0 312 280 37/4 12.09.
19.09.95 21.09.95 BE 0 312 242 96/0 21.12.95
BE 0 312 253 10/8* 07.03.96
BE 0 312 280 37/4* 12.09.
26.09.95 28.09.95 BE 0 312 243 97/6 29.12.95
BE 0 312 253 10/8* 07.03.96
BE 0 312 280 37/4* 12.09.
03.10.95 05.10.95 BE 0 312 244 01/6 04.01.96
BE 0 312 257 14/1 04.04.96
BE 0 312 280 37/4* 12.09.
10.10.95 12.10.95 BE 0 312 245 02/1 11.01.96
BE 0 312 257 14/1* 04.04.96
BE 0 312 284 41/8 10.10.
17.10.95 19.10.95 BE 0 312 246 03/7 18.01.96
BE 0 312 257 14/1* 04.04.96
BE 0 312 284 41/8* 10.10.
24.10.95 26.10.95 BE 0 312 247 04/3 25.01.96
BE 0 312 257 14/1* 04.04.96
BE 0 312 284 41/8* 10.10.
[30.10.95] 02.11.95 BE 0 312 248 05/8 01.02.96
<AM 1995-10-26/31, art. BE 0 312 261 18/4 02.05.96
1, 002; En vigueur : 30-10-1995> BE 0 312 284 41/8* 10.10.
07.11.95 09.11.95 BE 0 312 249 06/4 08.02.96
BE 0 312 261 18/4* 02.05.96
BE 0 312 288 45/0 07.11.
14.11.95 16.11.95 BE 0 312 250 07/0 15.02.96
BE 0 312 261 18/4* 02.05.96
BE 0 312 288 45/0* 07.11.
21.11.95 23.11.95 BE 0 312 251 08/6 22.02.96
BE 0 312 261 18/4* 02.05.96
BE 0 312 288 45/0* 07.11.
28.11.95 30.11.95 BE 0 312 252 09/2 29.02.96
[BE 0 312 261 18/4] [02.05.96]
BE 0 312 288 45/0* 07.11.
05.12.95 07.12.95 BE 0 312 253 10/8 07.03.96
[BE 0 312 261 18/4*] [02.05.96]
[BE 0 312 288 45/0] [07.11.
12.12.95 14.12.95 BE 0 312 254 11/4 14.03.96
[BE 0 312 261 18/4*] [02.05.96]
[BE 0 312 288 45/0*] [07.11.
19.12.95 21.12.95 [BE 0 312 255 12/9] [21.03.96]
[BE 0 312 261 18/4*] [02.05.96]
[BE 0 312 288 45/0*] [07.11.
27.12.95 29.12.95 BE 0 312 256 13/5 28.03.96
[BE 0 312 261 18/4] [02.05.96]
[BE 0 312 288 45/0*] [07.11.
* Emissions speciales
<AM 1995-11-27/30, art. 1, 003; En vigueur : 28-11-1995; Err. Mon.B. 02-12-1995,
32791>
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Bruxelles, le 15 décembre 1994.
Ph. MAYSTADT