Texte 1992000302
Article 1er.Par niveau, l'échelle de traitements minimale et le montant maximal sont fixés conformément à l'annexe du présent arrêté.
Art. 2.Les échelles de traitements et les montants visés à l'article 1er du présent arrêté, sont soumis au régime de mobilité applicable aux traitements du personnel des ministères.
Ils sont rattachés à l'indice-pivot 138,01.
Art. 3.§ 1er. Les montants maxima visés à l'article 1er du présent arrêté, sont d'application à partir du jour de la publication au Moniteur belge.
§ 2. Pour les échelles minimales de traitement visées à l'article 1er précité, les dates d'entrée en vigueur sont fixées de la manière suivante :
a)pour les niveaux 4 et 3, au 1er janvier 1993;
b)pour le niveau 2, au 1er juillet 1993;
c)pour le niveau 2+, au 1er janvier 1994;
d)pour le niveau 1, au 1er juin 1994.
Art. 4.Nos Ministres et Notre Secrétaire d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 22 mai 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
Le Ministre de la Fonction publique,
L. TOBBACK
Le Ministre du Budget,
Mme M. OFFECIERS-VAN DE WIELE
Annexe.
Art. N1.I. Echelles communes minimales.
Indice Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 2+ Niveau 1
Augmen- 3/1 x 111,85 3/1 x 138,70 3/1 x 264,66 3/1 x 249,68 3/1 x
tations 617,43
inter- 10/2 x 57,59 5/2 x 192,74 1/2 x 264,66 1/2 x 289,69 10/2 x
ca- 948,20
laires 2/2 x 123,65 6/2 x 264,14 1/2 x 352,81 1/2 x 386,17
2/2 x 415,20 2/2 x 705,58 2/2 x 665,65
9/2 x 617,43 9/2 x 582,48
0 12 112,78 12 518,38 13 409,11 14 231,10 20 377,13
1 12 224,63 12 657,08 13 673,77 14 480,78 20 994,56
2 12 336,48 12 795,78 13 938,43 14 730,46 21 611,99
3 12 448,33 12 934,48 14 203,09 14 980,14 22 229,42
4 12 448,33 12 934,48 14 203,09 14 980,14 22 229,42
5 12 505,92 13 127,22 14 467,75 15 269,83 23 177,62
6 12 505,92 13 127,22 14 467,75 15 269,83 23 177,62
7 12 563,51 13 319,96 14 820,56 15 656,00 24 125,82
8 12 563,51 13 319,96 14 820,56 15 656,00 24 125,82
9 12 621,10 13 512,70 15 526,14 16 321,65 25 074,02
10 12 621,10 13 512,70 15 526,14 16 321,65 25 074,02
11 12 678,69 13 705,44 16 231,72 16 987,30 26 022,22
12 12 678,69 13 705,44 16 231,72 16 987,30 26 022,22
13 12 736,28 13 898,18 16 849,15 17 569,78 26 970,42
14 12 736,28 13 898,18 16 849,15 17 569,78 26 970,42
15 12 793,87 14 162,32 17 466,58 18 152,26 27 918,62
16 12 793,87 14 162,32 17 466,58 18 152,26 27 918,62
17 12 851,46 14 426,46 18 084,01 18 734,74 28 866,82
18 12 851,46 14 426,46 18 084,01 18 734,74 28 866,82
19 12 909,05 14 690,60 18 701,44 19 317,22 29 815,02
20 12 909,05 14 690,60 18 701,44 19 317,22 29 815,02
21 12 966,64 14 954,74 19 318,87 19 899,70 30 763,22
22 12 966,64 14 954,74 19 318,87 19 899,70 30 763,22
23 13 024,23 15 218,88 19 936,30 20 482,18 31 711,42
24 13 024,23 15 218,88 19 936,30 20 482,18
25 13 147,88 15 483,02 20 553,73 21 064,66
26 13 147,88 15 483,02 20 553,73 21 064,66
27 13 271,53 15 898,22 21 171,16 21 647,14
28 15 898,22 21 171,16 21 647,14
29 16 313,42 21 788,59 22 229,62
<AR 2000-07-20/72, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Art. N2.II. Montants communs maximaux.
Niveau 4 Niveau 3 Niveau 2 Niveau 2+ Niveau 1
17 798,86 26 004,83 31 700,26 34 473,00 72 434,39
<AR 2000-07-20/72, art. 17, 002; En vigueur : 01-01-2002>
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 22 mai 1992.
BAUDOUIN
Par le Roi :
(suivent les signatures des ministres)