Texte 1988022426
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :
1°la loi : la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail;
2°(l'entreprise d'assurances : l'entreprise d'assurances visée à l'article 49 de la loi;) <AR 2001-11-10/40, art. 35, 008; En vigueur : 11-12-2001>
3°[1[2 Fedris]2 : l'organisme visé à l'article 57 de la loi, lorsqu'il agit en application des articles 58, § 1er, 17° ou 20°, ou 58bis, § 1er, 2° ou 4°, de la loi.]1
----------
(1AR 2012-09-21/03, art. 7, 012; En vigueur : 07-10-2012)
(2AR 2017-11-23/22, art. 169, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 2.<AR 1997-01-31/37, art. 1, 005; En vigueur : 01-01-1997> A l'exception des allocations annuelles et rentes visées à l'article 45quater, alinéas trois (à six), de la loi, les allocations annuelles échues, les rentes échues ainsi que les allocations visées à l'article 27bis de la loi sont versées par l'(entreprise d'assurances) par mois et par douzièmes. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001><AR 2004-11-16/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-12-2003>
A l'exception des allocations annuelles visées à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, les allocations annuelles échues, diminuées le cas échéant conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi et calculées sur un taux d'incapacité permanente de travail de moins de 10 pc, sont versées par l'(entreprise d'assurances) par trimestre et par quarts. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, les allocations annuelles, diminuées conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi, sont versées par l'(entreprise d'assurances) avant le règlement définitif et par [1 Fedris]1 après le règlement définitif de l'accident, une fois par an, (au cours du mois de décembre). <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001><AR 2004-11-16/32, art. 1, 009; En vigueur : 05-12-2004>
Pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas trois et quatre, de la loi, les allocations annuelles et rentes sont versées par l'(entreprise d'assurances) avant le règlement définitif et par [1 Fedris]1 après le règlement définitif de l'accident, soit par mois et par douzièmes si l'accident est survenu à partir du 1er janvier 1988, soit par trimestre et par quarts si l'accident est survenu avant le 1er janvier 1988. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Par règlement définitif de l'accident, on entend, pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas premier (, trois et cinq), de la loi, soit l'entérinement de l'accord par [1 Fedris]1, soit la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui fixe l'allocation annuelle, et pour les accidents visés à l'article 45quater, alinéas deux (, quatre et six), de la loi, soit l'entérinement de l'accord-révision par [1 Fedris]1, soit la décision judiciaire coulée en force de chose jugée qui statue sur le litige concernant la révision de l'allocation d'incapacité permanente de travail ou sur la guérison sans séquelle permanentes. <AR 2004-11-16/32, art. 1, 009; En vigueur : 01-12-2003>
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 169, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 3.<AR 1994-08-12/43, art. 4, 004; En vigueur : 01-07-1994> Les montants dus aux victimes dont la rente est calculée sur un taux d'incapacité permanente inférieure à 10 p.c. sont payés comme suit :
a)pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, [1 Fedris]1 paie une fois par an (au cours du mois de novembre), les rentes échues, éventuellement diminuées conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, ainsi que les allocations accordées en vertu de l'article 27ter de la loi; <AR 2004-11-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 05-12-2004>
b)pour les accidents survenus à partir du 1er janvier 1988, à l'exception des accidents visés à l'article 45quater de la loi, la valeur de la rente viagère, diminuée conformément à l'article 24, alinéa 3, de la loi, est payée en capital par l'(entreprise d'assurances) à la victime dans le mois qui suit l'expiration du délai de révision; <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
c)(pour les accidents, visés à l'article 45quater, alinéas premier et deux, de la loi, la valeur de la rente diminuée conformément à l'article 24, alinéa trois, de la loi est versée par [1 Fedris]1 une fois par an, (au cours du mois de novembre).) <AR 1997-01-31/37, art. 2, 005; En vigueur : 01-01-1997><AR 2004-11-16/32, art. 2, 009; En vigueur : 05-12-2004>
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 169, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 4.Par dérogation à l'article 2, les allocations annuelles et rentes échues sont payées par l'(entreprise d'assurances) par trimestre et par quart, pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Art. 5.Par dérogation à l'article 2, les allocations échues, dont l'indexation, accordées en vertue de l'article 27ter de la loi, sont payées par [2 Fedris]2 selon les modalités suivantes :
- si le montant annuel de ces allocations atteint au moins (300 EUR), elles sont payées par mois et par douzième; <AR 2000-07-20/68, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2002>
- si le montant annuel de ces allocations est inférieur à (300 EUR), elles sont payées par trimestre et par quart. <AR 2000-07-20/68, art. 12, 007; En vigueur : 01-01-2002>
["1 - lorsque l'allocation annuelle, rente ou autre allocation est pay\233e par l'entreprise d'assurances, l'allocation de r\233\233valuation accord\233e \224 partir du 1er septembre 2012 est, quel que soit son montant, pay\233e une fois par an, dans le courant du 4e trimestre."°
----------
(1AR 2012-09-21/03, art. 8, 012; En vigueur : 07-10-2012)
(2AR 2017-11-23/22, art. 169, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 6.Les capitaux visés à l'article 45bis de la loi sont calculés à l'aide du barème aux caractéristiques suivantes : barème F, I :
- table de mortalité : H F R (1968-1972);
- taux d'intérêt : 4,75 %;
- paiement trimestriel.
Pour les capitaux visés à l'article 45 de la loi le même barème est appliqué, augmenté de 0,6 %o afin de tenir compte du paiement mensuel.
["2 Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 1995, les capitaux vis\233s \224 l'article 45 de la loi se calculent \224 l'aide du bar\232me F, I-95 (M-F) aux caract\233ristiques suivantes donn\233 en annexe 1 au pr\233sent arr\234t\233 : F, I-95 (M-F) = 0,7366 * F, I-95 (M) + 0,2634 * F, I-95 (F) dans lequel F, I-95 (M) : - table de mortalit\233 : ED 2 (M); - taux d'int\233r\234t : 4,75 %; - paiement mensuel. F, I-95 (F) : - table de mortalit\233 : ED 2 (F); - taux d'int\233r\234t : 4,75 %; - paiement mensuel."°
["2 Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 2003, les capitaux vis\233s \224 l'article 45 de la loi se calculent \224 l'aide du bar\232me F, I-03 (M-F) aux caract\233ristiques suivantes donn\233 en annexe 2 au pr\233sent arr\234t\233 : F, I-03 (M-F) = 0,7366 * F, I-03 (M) + 0,2634 * F, I-03 (F) dans lequel F, I-03 (M) : - table de mortalit\233 : ED 2 (M); - taux d'int\233r\234t : 3,75 %; - paiement mensuel \224 terme \233chu et avec arr\233rage au d\233c\232s. F, I-03 (F) : - table de mortalit\233 : ED 2 (F); - taux d'int\233r\234t : 3,75 %; - paiement mensuel \224 terme \233chu et avec arr\233rage au d\233c\232s."°
["2 Pour les accidents survenus \224 partir du 1er janvier 2013, les capitaux vis\233s \224 l'article 45 de la loi se calculent \224 l'aide du bar\232me F, I-13 (M-F) aux caract\233ristiques suivantes donn\233 en annexe 3 au pr\233sent arr\234t\233 : F, I-13 (M-F) = 0,7366 * F, I-13 (M) + 0,2634 * F, I-13 (F) dans lequel F, I-13 (M) : - table de mortalit\233 ED2 (M); - taux d'int\233r\234t : 3,25 %; - paiement mensuel \224 terme \233chu et avec arr\233rage au d\233c\232s. F, I-13 (F): - table de mortalit\233 : ED2 (F); - taux d'int\233r\234t : 3,25 %; - paiement mensuel \224 terme \233chu et avec arr\233rage au d\233c\232s."°
----------
(1AR 2013-07-19/24, art. 1, 013; En vigueur : 01-07-2013)
(2AR 2015-11-30/08, art. 1, 014; En vigueur : 01-01-2016)
Art. 7.Pour les accidents survenus avant le 1er janvier 1988, le capital visé à l'article 45 est calculé sur la base du barème F, annexé à l'arrêté royal du 21 décembre 1971 portant exécution de certaines dispositions de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail.
Art. 7bis.<Inséré par AR 1998-06-15/31, art. 3; En vigueur : 13-07-1998> Pour le calcul des capitaux visés aux articles 6 et 7, le nombre de jours n'est pas pris en compte s'il est inférieur ou égal à 15 et il est compté pour un mois s'il est supérieur à 15.
Art. 8.[1 Les personnes à qui l'entreprise d'assurances ou [2 Fedris]2 liquide des prestations, reçoivent ces avantages par virement sur un compte personnel. Sur demande du bénéficiaire introduite par simple courrier, le paiement se fera par chèque circulaire ou tout autre moyen de paiement disponible, à l'exception de la remise d'espèces.
Le virement est effectué sur un compte personnel ouvert soit en Belgique auprès d'un des organismes financiers visés à l'alinéa 4, à condition que celui-ci ait conclu avec l'entreprise d'assurances ou [2 Fedris]2, une convention dont le modèle a été approuvé par le ministre qui a les accidents du travail dans ses attributions, soit à l'étranger pour autant que les conditions prévues à l'alinéa 5 soient satisfaites.
La convention visée à l'alinéa précédent détermine notamment les responsabilités respectives de l'entreprise d'assurances ou [3 de Fedris]3 et de l'organisme financier quant à la régularité du virement des prestations pour accident du travail et de leur inscription au crédit du compte du bénéficiaire. Elle détermine également les garanties que l'organisme financier doit donner à l'entreprise d'assurances ou [4 à Fedris]4 concernant le remboursement des virements indus.
Par organismes financiers dont il est question à l'alinéa 2, il y a lieu d'entendre les établissements de crédit opérant en Belgique qui satisfont aux exigences relatives à l'accès à l'activité d'établissements de crédit et aux conditions d'exercice de l'activité formulées dans la [5 loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit]5.
Lorsque le compte personnel est ouvert à l'étranger, le paiement par virement ne peut être effectué qu'après que le bénéficiaire ait signé vis-à-vis de l'entreprise d'assurances ou [3 de Fedris]3 un document donnant mandat à l'organisme financier de ristourner à l'entreprise d'assurances ou [4 à Fedris]4, sur simple demande de celle-là ou de celui-ci, les sommes qui, pour une raison quelconque, auraient été virées indûment après la date du décès du bénéficiaire et ce, jusqu'à concurrence du solde disponible de ce compte et dans lequel l'organisme financier s'engage à restituer d'office ces sommes.
Nonobstant les dispositions mentionnées ci-dessus, l'entreprise d'assurances ou [2 Fedris]2 peut subordonner le virement de ses prestations à la production préalable d'un certificat de vie.]1
----------
(1AR 2010-06-02/16, art. 1, 011; En vigueur : 01-09-2010; voir aussi AR 2010-06-02/16, art. 4)
(2AR 2017-11-23/22, art. 169, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 170, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(4AR 2017-11-23/22, art. 171, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(5AR 2024-04-24/04, art. 27, 016; En vigueur : 13-05-2024)
Art. 9.[1 Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert en Belgique qui satisfait aux conditions de l'article 8, alinéas 2 à 4, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurances ou [3 à Fedris]3 le formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a les Accidents du Travail dans ses attributions.
Pour obtenir le paiement par virement sur un compte ouvert à l'étranger qui satisfait aux conditions de l'article 8, alinéa 5, le bénéficiaire communique à l'entreprise d'assurances ou [3 à Fedris]3 le formulaire dont le modèle est fixé par le Ministre qui a les Accidents du Travail dans ses attributions.
L'organisme financier peut adapter les formulaires précités aux besoins de son organisation, pour autant qu'il en respecte scrupuleusement le contenu.
Ces formulaires doivent être rédigés en trois exemplaires. Un exemplaire pourvu de l'accord de l'entreprise d'assurances ou [2 de Fedris]2 est renvoyé au bénéficiaire, un autre à l'organisme financier.]1
----------
(1AR 2010-06-02/16, art. 2, 011; En vigueur : 01-09-2010)
(2AR 2017-11-23/22, art. 170, 015; En vigueur : 01-01-2017)
(3AR 2017-11-23/22, art. 171, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 10.
<Abrogé par AR 2010-06-02/16, art. 3, 011; En vigueur : 01-09-2010>
Art. 11.En cas de décès du bénéficiaire les arrérages échus et non payés sont versés dans l'ordre ci-après :
1°au conjoint avec lequel le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
2°aux enfants avec lesquels le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
3°à toute personne avec qui le bénéficiaire vivait au moment de son décès;
4°à la personne qui est intervenue dans les frais d'hospitalisation;
5°à la personne qui a acquitté les frais de funérailles.
Les arrérages échus et non payés sont limités, pour les ayant droit visés à l'alinéa 1er, 4° et 5°, au moment des frais réellement supportés.
Les arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé sont versé d'office à l'ayant droit visé à l'alinéa 1er, 1°, et à défaut, aux ayants droit visés à l'alinéa 1er, 2°. (La preuve, pour ce qui est de la condition de cohabitation, est tirée des informations enregistrées et conservées au Registre national en vertu de l'article 3, alinéa 1er, 5°, de la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, sauf dans les cas où il ressort d'autres éléments produits à cet effet que la situation à prendre en considération ne correspond pas ou plus aux mentions précitées figurant au Registre national.) <AR 1992-12-17/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-1993>
Les autres ayants droit, énumérés ci-dessus qui désirent obtenir la liquidation, à leur profit, des arrérages échus et non payés à un bénéficiaire décédé doivent adresser une demande directement à l'(entreprise d'assurances) ou [1 à Fedris]1. <AR 2001-11-10/40, art. 41, 008; En vigueur : 11-12-2001>
Sous peine de forclusion, les demandes de paiement d'arrérages doivent être introduites dans un délai de six mois. Ce délai prend cours le jour du décès du bénéficiaire ou le jour de l'envoi de la notification de la décision, si celle-ci a été envoyée après le décès.
Lorsque la notification est renvoyée à l'expéditeur en raison du décès du bénéficiaire, une nouvelle notification est envoyée au bourgmestre de la commune où le défunt avait sa (résidence principale.) Le bourgmestre fait parvenir cette notification à la personne qui, en vertu de l'alinéa 1er, entre en ligne de compte pour le paiement des arrérages. <AR 1992-12-17/39, art. 13, 003; En vigueur : 01-07-1993>
----------
(1AR 2017-11-23/22, art. 171, 015; En vigueur : 01-01-2017)
Art. 12.L'arrêté royal du 30 mars 1982 portant exécution de l'article 42, alinéa 2 de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail est abrogé.
Art. 13.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1988.
Art. 14.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Annexe.
Art. N1.Annexe 1. - [1 Barème F, I-95 (M-F)
Age/mois | ||||||||||||
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
0 | 20,6188 | 20,6162 | 20,6137 | 20,6111 | 20,6085 | 20,6060 | 20,6034 | 20,6007 | 20,5981 | 20,5955 | 20,5929 | 20,5902 |
1 | 20,5876 | 20,5849 | 20,5822 | 20,5795 | 20,5768 | 20,5741 | 20,5714 | 20,5687 | 20,5659 | 20,5632 | 20,5604 | 20,5576 |
2 | 20,5549 | 20,5521 | 20,5493 | 20,5465 | 20,5436 | 20,5408 | 20,5380 | 20,5351 | 20,5322 | 20,5294 | 20,5265 | 20,5236 |
3 | 20,5207 | 20,5177 | 20,5148 | 20,5119 | 20,5089 | 20,5059 | 20,5030 | 20,5000 | 20,4970 | 20,4940 | 20,4909 | 20,4879 |
4 | 20,4849 | 20,4818 | 20,4787 | 20,4757 | 20,4726 | 20,4695 | 20,4663 | 20,4632 | 20,4601 | 20,4569 | 20,4538 | 20,4506 |
5 | 20,4474 | 20,4442 | 20,4410 | 20,4378 | 20,4345 | 20,4313 | 20,4280 | 20,4248 | 20,4215 | 20,4182 | 20,4149 | 20,4116 |
6 | 20,4082 | 20,4049 | 20,4015 | 20,3982 | 20,3948 | 20,3914 | 20,3880 | 20,3845 | 20,3811 | 20,3777 | 20,3742 | 20,3707 |
7 | 20,3672 | 20,3637 | 20,3602 | 20,3567 | 20,3532 | 20,3496 | 20,3461 | 20,3425 | 20,3389 | 20,3353 | 20,3317 | 20,3280 |
8 | 20,3244 | 20,3207 | 20,3170 | 20,3134 | 20,3097 | 20,3059 | 20,3022 | 20,2985 | 20,2947 | 20,2909 | 20,2872 | 20,2834 |
9 | 20,2795 | 20,2757 | 20,2719 | 20,2680 | 20,2642 | 20,2603 | 20,2564 | 20,2525 | 20,2485 | 20,2446 | 20,2406 | 20,2367 |
10 | 20,2327 | 20,2287 | 20,2246 | 20,2206 | 20,2166 | 20,2125 | 20,2084 | 20,2043 | 20,2002 | 20,1961 | 20,1920 | 20,1878 |
11 | 20,1836 | 20,1795 | 20,1753 | 20,1710 | 20,1668 | 20,1626 | 20,1583 | 20,1540 | 20,1497 | 20,1454 | 20,1411 | 20,1367 |
12 | 20,1324 | 20,1280 | 20,1236 | 20,1192 | 20,1148 | 20,1104 | 20,1059 | 20,1014 | 20,0969 | 20,0924 | 20,0879 | 20,0834 |
13 | 20,0788 | 20,0742 | 20,0697 | 20,0650 | 20,0604 | 20,0558 | 20,0511 | 20,0465 | 20,0418 | 20,0371 | 20,0323 | 20,0276 |
14 | 20,0228 | 20,0180 | 20,0132 | 20,0084 | 20,0036 | 19,9987 | 19,9939 | 19,9890 | 19,9841 | 19,9792 | 19,9742 | 19,9693 |
15 | 19,9643 | 19,9593 | 19,9543 | 19,9493 | 19,9442 | 19,9391 | 19,9341 | 19,9290 | 19,9238 | 19,9187 | 19,9135 | 19,9084 |
16 | 19,9032 | 19,8979 | 19,8927 | 19,8874 | 19,8822 | 19,8769 | 19,8716 | 19,8662 | 19,8609 | 19,8555 | 19,8501 | 19,8447 |
17 | 19,8393 | 19,8338 | 19,8283 | 19,8229 | 19,8173 | 19,8118 | 19,8063 | 19,8007 | 19,7951 | 19,7895 | 19,7839 | 19,7782 |
18 | 19,7725 | 19,7668 | 19,7611 | 19,7554 | 19,7496 | 19,7439 | 19,7381 | 19,7323 | 19,7264 | 19,7206 | 19,7147 | 19,7088 |
19 | 19,7029 | 19,6969 | 19,6909 | 19,6850 | 19,6789 | 19,6729 | 19,6669 | 19,6608 | 19,6547 | 19,6486 | 19,6424 | 19,6363 |
20 | 19,6301 | 19,6239 | 19,6176 | 19,6114 | 19,6051 | 19,5988 | 19,5925 | 19,5862 | 19,5798 | 19,5734 | 19,5670 | 19,5606 |
21 | 19,5541 | 19,5476 | 19,5411 | 19,5346 | 19,5281 | 19,5215 | 19,5149 | 19,5083 | 19,5016 | 19,4950 | 19,4883 | 19,4816 |
22 | 19,4748 | 19,4681 | 19,4613 | 19,4545 | 19,4476 | 19,4408 | 19,4339 | 19,4270 | 19,4200 | 19,4131 | 19,4061 | 19,3991 |
23 | 19,3921 | 19,3850 | 19,3779 | 19,3708 | 19,3637 | 19,3565 | 19,3494 | 19,3422 | 19,3349 | 19,3277 | 19,3204 | 19,3131 |
24 | 19,3057 | 19,2984 | 19,2910 | 19,2836 | 19,2761 | 19,2687 | 19,2612 | 19,2537 | 19,2461 | 19,2386 | 19,2310 | 19,2233 |
25 | 19,2157 | 19,2080 | 19,2003 | 19,1926 | 19,1848 | 19,1770 | 19,1692 | 19,1614 | 19,1535 | 19,1456 | 19,1377 | 19,1298 |
26 | 19,1218 | 19,1138 | 19,1058 | 19,0977 | 19,0896 | 19,0815 | 19,0734 | 19,0652 | 19,0570 | 19,0488 | 19,0405 | 19,0322 |
27 | 19,0239 | 19,0156 | 19,0072 | 18,9988 | 18,9904 | 18,9819 | 18,9734 | 18,9649 | 18,9564 | 18,9478 | 18,9392 | 18,9305 |
28 | 18,9219 | 18,9132 | 18,9045 | 18,8957 | 18,8869 | 18,8781 | 18,8693 | 18,8604 | 18,8515 | 18,8426 | 18,8336 | 18,8246 |
29 | 18,8156 | 18,8065 | 18,7974 | 18,7883 | 18,7792 | 18,7700 | 18,7608 | 18,7515 | 18,7422 | 18,7329 | 18,7236 | 18,7142 |
30 | 18,7048 | 18,6954 | 18,6859 | 18,6764 | 18,6669 | 18,6574 | 18,6478 | 18,6381 | 18,6285 | 18,6188 | 18,6091 | 18,5993 |
31 | 18,5895 | 18,5797 | 18,5699 | 18,5600 | 18,5501 | 18,5401 | 18,5301 | 18,5201 | 18,5101 | 18,5000 | 18,4898 | 18,4797 |
32 | 18,4695 | 18,4593 | 18,4490 | 18,4387 | 18,4284 | 18,4181 | 18,4077 | 18,3973 | 18,3868 | 18,3763 | 18,3658 | 18,3552 |
33 | 18,3446 | 18,3340 | 18,3233 | 18,3126 | 18,3019 | 18,2911 | 18,2803 | 18,2695 | 18,2586 | 18,2477 | 18,2367 | 18,2257 |
34 | 18,2147 | 18,2036 | 18,1926 | 18,1814 | 18,1703 | 18,1591 | 18,1478 | 18,1365 | 18,1252 | 18,1139 | 18,1025 | 18,0911 |
35 | 18,0796 | 18,0681 | 18,0566 | 18,0450 | 18,0334 | 18,0218 | 18,0101 | 17,9984 | 17,9866 | 17,9748 | 17,9630 | 17,9511 |
36 | 17,9392 | 17,9273 | 17,9153 | 17,9033 | 17,8912 | 17,8791 | 17,8670 | 17,8548 | 17,8426 | 17,8303 | 17,8181 | 17,8057 |
37 | 17,7934 | 17,7810 | 17,7685 | 17,7560 | 17,7435 | 17,7309 | 17,7183 | 17,7057 | 17,6930 | 17,6803 | 17,6675 | 17,6547 |
38 | 17,6419 | 17,6290 | 17,6161 | 17,6031 | 17,5901 | 17,5771 | 17,5640 | 17,5509 | 17,5377 | 17,5245 | 17,5113 | 17,4980 |
39 | 17,4847 | 17,4713 | 17,4579 | 17,4444 | 17,4309 | 17,4174 | 17,4038 | 17,3902 | 17,3766 | 17,3629 | 17,3491 | 17,3354 |
40 | 17,3215 | 17,3077 | 17,2938 | 17,2798 | 17,2658 | 17,2518 | 17,2377 | 17,2236 | 17,2095 | 17,1953 | 17,1810 | 17,1667 |
41 | 17,1524 | 17,1380 | 17,1236 | 17,1092 | 17,0947 | 17,0801 | 17,0655 | 17,0509 | 17,0362 | 17,0215 | 17,0068 | 16,9920 |
42 | 16,9771 | 16,9622 | 16,9473 | 16,9323 | 16,9173 | 16,9022 | 16,8871 | 16,8720 | 16,8568 | 16,8416 | 16,8263 | 16,8109 |
43 | 16,7956 | 16,7802 | 16,7647 | 16,7492 | 16,7336 | 16,7180 | 16,7024 | 16,6867 | 16,6710 | 16,6552 | 16,6394 | 16,6235 |
44 | 16,6076 | 16,5917 | 16,5757 | 16,5596 | 16,5435 | 16,5274 | 16,5112 | 16,4950 | 16,4787 | 16,4624 | 16,4461 | 16,4297 |
45 | 16,4132 | 16,3967 | 16,3802 | 16,3636 | 16,3469 | 16,3303 | 16,3135 | 16,2968 | 16,2799 | 16,2631 | 16,2462 | 16,2292 |
46 | 16,2122 | 16,1951 | 16,1781 | 16,1609 | 16,1437 | 16,1265 | 16,1092 | 16,0919 | 16,0745 | 16,0571 | 16,0396 | 16,0221 |
47 | 16,0045 | 15,9869 | 15,9693 | 15,9516 | 15,9338 | 15,9160 | 15,8982 | 15,8803 | 15,8624 | 15,8444 | 15,8263 | 15,8083 |
48 | 15,7901 | 15,7720 | 15,7537 | 15,7355 | 15,7172 | 15,6988 | 15,6804 | 15,6619 | 15,6434 | 15,6249 | 15,6063 | 15,5877 |
49 | 15,5690 | 15,5502 | 15,5314 | 15,5126 | 15,4937 | 15,4748 | 15,4558 | 15,4368 | 15,4177 | 15,3986 | 15,3794 | 15,3602 |
50 | 15,3410 | 15,3217 | 15,3023 | 15,2829 | 15,2635 | 15,2440 | 15,2244 | 15,2048 | 15,1852 | 15,1655 | 15,1458 | 15,1260 |
51 | 15,1061 | 15,0863 | 15,0663 | 15,0464 | 15,0263 | 15,0063 | 14,9862 | 14,9660 | 14,9458 | 14,9255 | 14,9052 | 14,8849 |
52 | 14,8645 | 14,8440 | 14,8235 | 14,8030 | 14,7824 | 14,7618 | 14,7411 | 14,7204 | 14,6996 | 14,6788 | 14,6579 | 14,6370 |
53 | 14,6160 | 14,5950 | 14,5739 | 14,5528 | 14,5317 | 14,5105 | 14,4892 | 14,4679 | 14,4466 | 14,4252 | 14,4038 | 14,3823 |
54 | 14,3608 | 14,3392 | 14,3176 | 14,2959 | 14,2742 | 14,2524 | 14,2306 | 14,2088 | 14,1869 | 14,1649 | 14,1429 | 14,1209 |
55 | 14,0988 | 14,0767 | 14,0545 | 14,0323 | 14,0100 | 13,9877 | 13,9654 | 13,9430 | 13,9205 | 13,8980 | 13,8755 | 13,8529 |
56 | 13,8303 | 13,8076 | 13,7849 | 13,7621 | 13,7393 | 13,7165 | 13,6936 | 13,6706 | 13,6476 | 13,6246 | 13,6015 | 13,5784 |
57 | 13,5553 | 13,5320 | 13,5088 | 13,4855 | 13,4622 | 13,4388 | 13,4154 | 13,3919 | 13,3684 | 13,3448 | 13,3212 | 13,2976 |
58 | 13,2739 | 13,2502 | 13,2264 | 13,2026 | 13,1788 | 13,1549 | 13,1309 | 13,1069 | 13,0829 | 13,0589 | 13,0348 | 13,0106 |
59 | 12,9864 | 12,9622 | 12,9379 | 12,9136 | 12,8893 | 12,8649 | 12,8405 | 12,8160 | 12,7915 | 12,7669 | 12,7423 | 12,7177 |
60 | 12,6930 | 12,6683 | 12,6436 | 12,6188 | 12,5940 | 12,5691 | 12,5442 | 12,5193 | 12,4943 | 12,4693 | 12,4442 | 12,4191 |
61 | 12,3940 | 12,3688 | 12,3436 | 12,3183 | 12,2931 | 12,2677 | 12,2424 | 12,2170 | 12,1916 | 12,1661 | 12,1406 | 12,1151 |
62 | 12,0895 | 12,0639 | 12,0383 | 12,0126 | 11,9869 | 11,9611 | 11,9354 | 11,9096 | 11,8837 | 11,8578 | 11,8319 | 11,8060 |
63 | 11,7800 | 11,7540 | 11,7279 | 11,7019 | 11,6758 | 11,6496 | 11,6234 | 11,5972 | 11,5710 | 11,5447 | 11,5184 | 11,4921 |
64 | 11,4658 | 11,4394 | 11,4130 | 11,3865 | 11,3600 | 11,3335 | 11,3070 | 11,2804 | 11,2538 | 11,2272 | 11,2006 | 11,1739 |
65 | 11,1472 | 11,1205 | 11,0937 | 11,0669 | 11,0401 | 11,0133 | 10,9864 | 10,9596 | 10,9326 | 10,9057 | 10,8788 | 10,8518 |
66 | 10,8248 | 10,7977 | 10,7707 | 10,7436 | 10,7165 | 10,6894 | 10,6622 | 10,6351 | 10,6079 | 10,5806 | 10,5534 | 10,5262 |
67 | 10,4989 | 10,4716 | 10,4443 | 10,4169 | 10,3896 | 10,3622 | 10,3348 | 10,3074 | 10,2800 | 10,2525 | 10,2251 | 10,1976 |
68 | 10,1701 | 10,1426 | 10,1150 | 10,0875 | 10,0599 | 10,0323 | 10,0047 | 9,9771 | 9,9495 | 9,9218 | 9,8942 | 9,8665 |
69 | 9,8388 | 9,8112 | 9,7834 | 9,7557 | 9,7280 | 9,7003 | 9,6725 | 9,6447 | 9,6170 | 9,5892 | 9,5614 | 9,5336 |
