Texte 1988000115

24 JUIN 1988. - Arrêté royal [déterminant l'orthographe du nom des communes] <AR 1992-08-14/32, art. 3>.

ELI
Justel
Source
Intérieur - Fonction publique
Publication
6-7-1988
Numéro
1988000115
Page
9839
PDF
verion originale
Dossier numéro
1988-06-24/34
Entrée en vigueur / Effet
16-07-1988
Texte modifié
19820011801972122902
belgiquelex

Article 1er.(...) <Abrogé par AR 1992-08-14/32, art. 2, 1°>

Art. 2.L'orthographe des noms des communes est déterminée telle qu'elle figure au tableau annexé au présent arrêté.

Art. 3.Sont abrogés :

l'arrêté royal du 29 décembre 1972 déterminant l'orthographe du nom des communes du Royaume et classant celles-ci en fonction du nombre d'échevins et de conseillers communaux auquel elles ont droit;

l'arrêté royal du 30 juillet 1982 mettant la classification des communes, conformément aux articles 3 et 4 de la loi communale, en concordance avec le chiffre de la population résultant du recensement général au 1er mars 1981.

Art. 4.Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Annexe.

Art. N1.(ANNEXE). (Intitulé remplacé par AR 1992-08-14/32, art. 3)

I. Classification des communes résultant des articles 3 et 4 combinés de la loi communale - Nombre d'échevins et de conseillers en fonction de l'importance de la population.

  Classe     Communes                           Echevins          Conseillers
   1°         de moins de 1 000 habitants           2                    7
   2°         de 1 000 a 1 999 habitants            3                    9
   3°         de 2 000 a 2 999 habitants            3                   11
   4°         de 3 000 a 3 999 habitants            3                   13
   5°         de 4 000 a 4 999 habitants            3                   15
   6°         de 5 000 a 6 999 habitants            4                   17
   7°         de 7 000 a 8 999 habitants            4                   19
   8°         de 9 000 a 9 999 habitants            4                   21
   9°         de 10 000 a 11 999 habitants          5                   21
  10°         de 12 000 a 14 999 habitants          5                   23
  11°         de 15 000 a 19 999 habitants          5                   25
  12°         de 20 000 a 24 999 habitants          6                   27
  13°         de 25 000 a 29 999 habitants          6                   29
  14°         de 30 000 a 34 999 habitants          7                   31
  15°         de 35 000 a 39 999 habitants          7                   33
  16°         de 40 000 a 49 999 habitants          7                   35
  17°         de 50 000 a 59 999 habitants          8                   37
  18°         de 60 000 a 69 999 habitants          8                   39
  19°         de 70 000 a 79 999 habitants          8                   41
  20°         de 80 000 a 89 999 habitants          8                   43
  21°         de 90 000 a 99 999 habitants          8                   45
  22°         de 100 000 a 149 999 habitants        9                   47
  23°         de 150 000 a 199 999 habitants        9                   49
  24°         de 200 000 a 249 999 habitants       10                   51
  25°         de 250 000 a 299 999 habitants       10                   53
  26°         de 300 000 habitants et plus         10                   55

II. Classement des communes en exécution de l'article 19, alinéa 2, de la loi communale.

PROVINCE D'ANVERS.

                               Arrondissement d'Anvers
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Aartselaar        12 256     13 116     13 377      10         5        23
  Anvers           493 403    483 199    479 748      26        10        55
  Boechout          10 497     10 989     10 998       9         5        21
  Boom              14 827     14 094     13 943      10         5        23
  Borsbeek           8 543      8 910      9 006       7         4        19
  Brasschaat        32 216     32 984     33 372      14         7        31
  Brecht            16 391     17 837     18 291      11         5        25
  Edegem            23 520     23 645     23 595      12         6        27
  Essen             12 505     13 486     13 660      10         5        23
  Hemiksem          10 135      9 567      9 483       9         5        21
  Hove               7 253      7 547      7 664       7         4        19
  Kalmthout         14 960     15 199     15 631      10         5        23
  Kapellen          22 394     22 745     22 984      12         6        27
  Kontich           17 878     18 105     18 257      11         5        25
  Lint               5 689      6 108      6 249       6         4        17
  Malle             10 760     11 524     11 568       9         5        21
  Mortsel           26 746     26 203     26 085      13         6        29
  Niel               8 358      7 965      7 937       7         4        19
  Ranst             13 985     14 803     15 073      10         5        23
  Rumst             13 452     13 514     13 458      10         5        23
  Schelle            7 232      6 948      6 915       7         4        19
  Schilde           16 773     17 450     17 869      11         5        25
  Schoten           31 128     30 718     30 785      14         7        31
  Stabroek(*)       14 908     15 854     16 005      11         5        25
  Wijnegem           8 226      8 199      8 219       7         4        19
  Wommelgem         10 483     10 867     10 920       9         5        21
  Wuustwezel        12 735     13 742     13 941      10         5        23
  Zandhoven          9 541     10 129     10 245       8         4        21
  Zoersel (*)       14 811     16 015     16 497      11         5        25
  Zwijndrecht       16 539     17 501     17 948      11         5        25
                               Arrondissement de Malines
  Berlaar            9 424      9 673      9 612       8         4        21
  Bonheiden         12 198     12 462     12 558      10         5        23
  Bornem            18 041     18 384     18 358      11         5        25
  Duffel            14 684     14 925     14 988      10         5        23
  Heist-op-         34 617     35 345     35 268      14         7        31
   den-Berg
  Lierre            31 261     30 882     30 867      14         7        31
  Malines           77 269     75 932     75 808      19         8        41
  Nijlen            18 765     19 160     19 301      11         5        25
  Putte             14 017     14 252     14 336      10         5        23
  Puurs             15 048     15 133     15 198      11         5        25
  Sint-Amands        7 306      7 196      7 142       7         4        19
  Sint-             17 430     17 435     17 534      11         5        25
   Katelijne-
   Waver
  Willebroek        22 265     22 271     22 228      12         6        27
                               Arrondissement de Turnhout
  Arendonk          10 561     10 817     10 875       9         5        21
  Baerle-Duc         2 111      2 131      2 101       3         3        11
  Balen             18 162     18 462     18 544      11         5        25
  Beerse            12 786     13 275     13 438      10         5        23
  Dessel             8 074      8 143      8 172       7         4        19
  Geel              31 463     31 816     31 981      14         7        31
  Grobbendonk        8 625      9 026      9 192       7         4        19
  Herentals         23 797     24 172     24 162      12         6        27
  Herenthout         7 199      7 784      7 820       7         4        19
  Herselt           11 340     12 201     12 452       9         5        21
  Hoogstraten       14 368     14 972     15 066      10         5        23
  Hulshout           7 056      7 140      7 120       7         4        19
  Kasterlee         14 612     15 211     15 374      10         5        23
  Laakdal           13 297     13 965     13 979      10         5        23
  Lille             12 002     12 812     12 964      10         5        23
  Meerhout           8 613      8 896      8 899       7         4        19
  Merksplas          6 136      6 582      6 715       6         4        17
  Mol               29 798     30 398     30 179      13         6        29
  Olen               9 255      9 980     10 081       8         4        21
  Oud-Turnhout      10 733     10 948     11 013       9         5        21
  Ravels            10 328     10 812     10 935       9         5        21
  Retie              8 359      8 799      8 858       7         4        19
  Rijkevorsel        8 985      9 363      9 389       7         4        19
  Turnhout          37 453     37 474     37 462      15         7        33
  Vorselaar          6 215      6 574      6 624       6         4        17
  Vosselaar          8 620      8 927      8 982       7         4        19
  Westerlo          19 459     20 093     20 135      11         5        25
  (*) Adaptation en application de l'article 19 de la loi communale.

PROVINCE DE BRABANT.

                               Arrondissement de Bruxelles-Capitale
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Anderlecht        94 764     89 774     88 849      21         8        45
  Auderghem         30 435     29 134     29 063      14         7        31
  Berchem-          18 719     18 861     18 942      11         5        25
   Sainte-
   Agathe
  Bruxelles        139 678    136 453    136 920      22         9        47
  Etterbeek         44 218     44 391     44 240      16         7        35
  Evere             30 520     30 418     30 303      14         7        31
  Forest            50 607     48 683     48 266      17         8        37
  Ganshoren         21 445     20 909     20 629      12         6        27
  Ixelles           75 723     76 099     76 241      19         8        41
  Jette             40 109     38 801     38 623      16         7        35
  Koekelberg        16 643     15 959     16 022      11         5        25
  Molenbeek-        70 850     70 082     69 764      19         8        41
   Sain-Jean
  Saint-Gilles      46 076     42 467     42 482      16         7        35
  Saint-Josse-      20 381     20 657     20 382      12         6        27
   ten-Noode
  Schaerbeek       106 754    105 217    104 919      22         9        47
  Uccle             76 004     75 983     75 876      19         8        41
  Watermael-        24 880     24 642     24 599      12         6        27
   Boitsfort
  Woluwe-           48 801     48 172     47 887      16         7        35
   Saint-
   Lambert
  Woluwe-           40 686     39 834     39 492      16         7        35
   Saint-
   Pierre
                               Arrondissement de Hal-Vilvorde
  Affligem          11 307     11 448     11 457       9         5        21
  Asse              26 425     26 526     26 524      13         6        29
  Beersel           20 955     21 177     21 269      12         6        27
  Bievene            1 703      1 743      1 751       2         3         9
  Dilbeek           35 050     35 989     36 102      15         7        33
  Drogenbos          4 866      4 845      4 676       5         3        15
  Gammerages         7 037      7 023      7 049       7         4        19
  Gooik              7 735      7 808      7 855       7         4        19
  Grimbergen        32 038     31 597     31 440      14         7        31
  Hal               32 312     32 287     32 332      14         7        31
  Herne              6 129      6 130      6 125       6         4        17
  Hoeilaart          8 914      8 871      8 915       7         4        19
  Kampenhout         8 945      9 157      9 319       7         4        19
  Kapelle-op-        8 302      8 352      8 352       7         4        19
   den-Bos
  Kraainem          11 780     11 744     11 859       9         5        21
  Lennik             7 698      7 752      7 770       7         4        19
  Liedekerke        11 609     11 380     11 290       9         5        21
  Linkebeek          4 705      4 571      4 591       5         3        15
  Londerzeel        16 729     16 799     16 897      11         5        25
  Machelen          11 273     11 293     11 228       9         5        21
  Meise             15 170     16 037     16 154      11         5        25
  Merchtem          12 972     12 984     12 952      10         5        23
  Opwijk            11 451     11 456     11 388       9         5        21
  Overijse          21 428     21 446     21 487      12         6        27
  Pepingen           3 591      3 724      3 757       4         3        13
  Roosdaal           9 960      9 911     10 014       8         4        21
  Rhode-Saint-      16 830     17 027     17 167      11         5        25
   Genese
  Sint-             27 968     28 371     28 491      13         6        29
   Pieters-
   Leeuw
  Steenokker-        9 638      9 772      9 782       8         4        21
   zeel
  Ternat            12 294     12 614     12 804      10         5        23
  Vilvorde          33 264     33 030     32 885      14         7        31
  Wemmel            13 547     13 527     13 526      10         5        23
  Wezembeek-        12 006     12 162     12 104      10         5        23
   Oppem
  Zaventem          25 393     25 380     25 486      13         6        29
  Zemst             17 167     17 837     17 989      11         5        25
                               Arrondissement de Louvain
  Aarschot          26 168     25 936     26 022      13         6        29
  Begijnendijk       7 722      7 889      7 978       7         4        19
  Bekkevoort         5 399      5 342      5 352       6         4        17
  Bertem             7 788      8 134      8 096       7         4        19
  Bierbeek           7 694      7 986      8 051       7         4        19
  Boortmeer-         9 583     10 074     10 100       8         4        21
   beek
  Boutersem          6 359      6 417      6 445       6         4        17
  Diest             20 491     21 213     21 166      12         6        27
  Geetbets           5 495      5 459      5 485       6         4        17
  Glabbeek           4 767      4 807      4 821       5         3        15
  Haacht            11 285     11 716     11 813       9         5        21
  Herent            15 794     16 788     16 981      11         5        25
  Hoegaarden         5 545      5 539      5 514       6         4        17
  Holsbeek           7 191      7 358      7 389       7         4        19
  Huldenberg         6 962      7 298      7 372       6         4        17
  Keerbergen         9 123      9 745      9 849       8         4        21
  Kortenaken         7 593      7 410      7 349       7         4        19
  Kortenberg        14 665     15 177     15 280      10         5        23
  Landen            14 081     14 143     14 155      10         5        23
  Louvain           85 076     85 028     84 583      20         8        43
  Linter             6 568      6 529      6 579       6         4        17
  Lubbeek           11 324     11 835     11 936       9         5        21
  Oud-Heverlee       8 623      9 301      9 434       7         4        19
  Rotselaar         11 092     11 733     11 797       9         5        21
  Montaigu-         20 638     20 334     20 245      12         6        27
   Zichem
  Tervuren          18 942     18 676     18 878      11         5        25
  Tielt-Winge        8 237      8 610      8 673       7         4        19
  Tirlemont         32 620     32 051     31 900      14         7        31
  Tremelo           10 158     10 557     10 725       9         5        21
  Leau               7 746      7 686      7 674       7         4        19
                               Arrondissement de Nivelles
  Beauvechain        5 167      5 363      5 435       6         4        17
  Braine-           30 028     30 744     31 070      14         7        31
   l'Alleud
  Braine-le-         7 403      7 413      7 388       7         4        19
   Chateau
  Chastre            4 568      5 179      5 235       5         3        15
  Chaumont-          6 518      7 186      7 365       6         4        17
   Gistoux
  Court-Saint-       7 108      7 322      7 332       7         4        19
   Etienne
  Genappe           11 734     12 021     12 158       9         5        21
  Grez-Doiceau       8 795      9 234      9 485       7         4        19
  Helecine           2 853      2 790      2 795       3         3        11
  Incourt            3 110      3 167      3 186       4         3        13
  Ittre              4 826      4 818      4 888       5         3        15
  Jodoigne           8 983      9 384      9 418       7         4        19
  La Hulpe           6 958      7 096      7 087       6         4        17
  Lasne             10 919     11 702     11 709       9         5        21
  Mont-Saint-        4 322      4 668      4 700       5         3        15
   Guibert
  Nivelles          21 580     22 031     22 130      12         6        27
  Orp-Jauche         6 175      6 177      6 140       6         4        17
  Ottignies-        19 609     20 710     20 971      11         5        25
   Louvain-La-
   Neuve
  Perwez             5 970      6 052      6 021       6         4        17
  Ramillies          4 164      4 226      4 297       5         3        15
  Rebecq             8 891      8 994      8 941       7         4        19
  Rixensart         19 817     20 065     20 012      11         5        25
  Tubize            19 827     19 813     19 769      11         5        25
  Villers-la-        7 515      7 648      7 641       7         4        19
   Ville
  Walhain            4 261      4 364      4 444       5         3        15
  Waterloo          24 755     25 189     25 232      12         6        27
  Wavre             25 153     26 116     26 495      13         6        29

PROVINCE DE HENEGOUWEN.

                               Arrondissement d'Ath
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Ath               24 037     23 578     23 535      12         6        27
  Beloeil           13 553     13 386     13 292      10         5        23
  Bernissart        11 640     11 268     11 167       9         5        21
  Brugelette         3 206      3 119      3 111       4         3        13
  Chievres           5 930      5 891      5 895       6         4        17
  Ellezelles         5 136      5 188      5 172       6         4        17
  Flobecq            3 038      2 982      2 981       4         3        13
  Frasnes-lez-      10 751     10 795     10 727       9         5        21
   Avaing
                               Arrondissement de Charleroi
  Aiseau-           10 761     10 706     10 815       9         5        21
   Presles
  Chapelle-         14 433     14 023     14 041      10         5        23
   Lez-
   Herlaimont
  Charleroi        222 343    210 324    209 395      24        10        51
  Chatelet          38 506     37 702     37 351      15         7        33
  Courcelles        29 757     29 124     29 044      13         6        29
  Farciennes        12 205     12 401     12 313      10         5        23
  Fleurus           22 574     22 534     22 432      12         6        27
  Fontaine-         18 797     18 004     17 871      11         5        25
   l'Eveque
  Gerpinnes         10 808     10 984     11 052       9         5        21
  Les Bons           8 056      8 127      8 053       7         4        19
   Villers
  Manage            20 912     21 422     21 588      12         6        27
  Montigny-le-       9 726      9 973      9 852       8         4        21
   Tilleul
  Pont-a-           15 444     15 464     15 425      11         5        25
   Celles
  Seneffe            9 510      9 979     10 010       8         4        21
                               Arrondissement de Mons
  Boussu            21 558     20 825     20 693      12         6        27
  Colfontaine       22 715     22 185     21 923      12         6        27
  Dour              17 737     17 171     17 089      11         5        25
  Frameries         21 470     21 626     21 516      12         6        27
  Hensies            6 806      7 057      7 030       6         4        17
  Honnelles          5 020      4 923      4 909       6         4        17
  Jurbise            7 652      7 944      7 961       7         4        19
  Lens               3 726      3 770      3 779       4         3        13
  Mons              94 417     90 072     89 697      21         8        45
  Quaregnon         20 071     19 893     19 675      12         6        27
  Quevy              7 391      7 193      7 246       7         4        19
  Quievrain          6 945      6 945      6 914       6         4        17
  Saint-            21 726     22 031     22 001      12         6        27
   Ghislain
                               Arrondissement de Mouscron
  Comines-          18 084     18 123     18 080      11         5        25
   Warneton
  Mouscron          54 590     54 014     53 713      17         8        37
                               Arrondissement de Soignies
  Braine-le-        16 475     16 809     16 716      11         5        25
   Comte
  Ecaussinnes        9 739      9 453      9 356       8         4        21
  Enghien           10 095      9 986      9 970       9         5        21
  La Louviere       77 326     76 371     76 340      19         8        41
  Le Roeulx          7 754      7 396      7 447       7         4        19
  Lessines          16 553     16 054     16 017      11         5        25
  Silly              5 944      6 107      6 156       6         4        17
  Soignies          23 352     23 359     23 407      12         6        27
                               Arrondissement de Thuin
  Anderlues         11 700     11 268     11 313       9         5        21
  Beaumont           5 912      5 979      5 985       6         4        17
  Binche            33 651     32 766     32 647      14         7        31
  Chimay             9 273      9 374      9 360       8         4        21
  Erquelinnes       10 029      9 901      9 837       9         5        21
  Estinnes           6 666      6 805      6 787       6         4        17
  Froid-             2 603      2 672      2 700       3         3        11
   chapelle
  Ham-sur-          11 601     11 876     11 923       9         5        21
   Heure-
   Nalinnes
  Lobbes             5 056      5 323      5 305       6         4        17
  Merbes-le-         3 875      3 913      3 910       4         3        13
   Chateau
  Momignies          5 189      5 105      5 091       6         4        17
  Morlanwelz        17 930     17 658     17 610      11         5        25
  Sivry-Rance        4 200      4 432      4 430       5         3        15
  Thuin             13 757     14 207     14 198      10         5        23
                               Arrondissement de Tournai
  Antoing            7 970      7 989      7 966       7         4        19
  Brunehaut          7 822      7 595      7 543       7         4        19
  Celles             5 511      5 365      5 384       6         4        17
  Estaimpuis         9 601      9 650      9 583       8         4        21
  Leuze-en-         12 863     12 790     12 718      10         5        23
   Hainaut
  Mont-de-           3 123      3 100      3 068       4         3        13
   l'Enclus
  Pecq               5 021      5 193      5 214       6         4        17
  Peruwelz          16 664     16 510     16 480      11         5        25
  Rumes              5 285      5 216      5 227       6         4        17
  Tournai           67 906     66 971     66 998      18         8        39

PROVINCE DE LIEGE.

                               Arrondissement de Huy
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Amay              12 725     12 786     12 737      10         5        23
  Anthisnes          3 213      3 355      3 385       4         3        13
  Burdinne           2 211      2 212      2 191       3         3        11
  Clavier            3 555      3 627      3 616       4         3        13
  Engis              5 830      5 861      5 806       6         4        17
  Ferrieres          3 207      3 539      3 567       4         3        13
  Hamoir             3 110      3 165      3 213       4         3        13
  Heron              3 552      3 584      3 643       4         3        13
  Huy               17 331     17 217     17 230      11         5        25
  Marchin            4 460      4 620      4 615       5         3        15
  Modave             3 167      3 124      3 169       4         3        13
  Nandrin            3 541      3 891      3 943       4         3        13
  Ouffet             2 310      2 367      2 401       3         3        11
  Tinlot             1 762      1 837      1 837       2         3         9
  Verlaine           2 604      2 820      2 844       3         3        11
  Villers-le-        4 782      4 867      4 823       5         3        15
   Bouillet
  Wanze             10 861     11 202     11 271       9         5        21
                               Arrondissement de Liege
  Ans               26 016     26 846     26 893      13         6        29
  Awans              7 242      7 383      7 476       7         4        19
  Aywaille           8 194      8 430      8 547       7         4        19
  Bassenge           7 961      7 814      7 782       7         4        19
  Beyne-Heusay      11 590     11 497     11 398       9         5        21
  [Blegny]          10 853     11 236     11 324       9         5        21
  Chaud-            19 608     19 818     19 949      11         5        25
   fontaine
  Comblain-au-       4 960      5 019      5 019       5         3        15
   Pont
  Dalhem             5 183      5 419      5 494       6         4        17
  Esneux            11 559     11 713     11 790       9         5        21
  Flemalle          28 217     27 461     27 260      13         6        29
  Fleron            15 602     15 852     15 889      11         5        25
  Grace-            21 848     22 284     22 067      12         6        27
   Hollogne
  Herstal           38 592     37 099     36 849      15         7        33
  Juprelle           6 767      7 074      7 153       6         4        17
  Liege            214 119    201 749    200 891      24        10        51
  Neupre             8 009      8 402      8 431       7         4        19
  Oupeye            22 453     23 135     23 118      12         6        27
  Saint-            25 755     24 204     24 196      13         6        29
   Nicolas
  Seraing           64 543     62 202     61 731      18         8        39
  Soumagne          12 249     13 071     13 199      10         5        23
  Sprimont           9 660     10 400     10 393       8         4        21
  Trooz              7 674      7 588      7 589       7         4        19
  Vise              16 469     17 036     17 029      11         5        25
                               Arrondissement de Verviers
  Ambleve            4 867      4 785      4 789       5         3        15
  Aubel              3 411      3 358      3 356       4         3        13
  Baelen             2 934      3 007      3 042       3         3        11
  Bullange           5 124      5 140      5 176       6         4        17
  Burg-Reuland       3 772      3 667      3 628       4         3        13
  Butgenbach         4 994      4 968      4 962       5         3        15
  Dison             14 225     14 059     14 000      10         5        23
  Eupen             16 847     17 000     16 967      11         5        25
  Herve             14 276     15 039     15 087      10         5        23
  Jalhay             5 195      5 716      5 763       6         4        17
  La Calamine        8 752      9 371      9 402       7         4        19
  Lierneux           2 830      2 985      3 048       3         3        11
  Limbourg           5 350      5 190      5 201       6         4        17
  Lontzen            4 078      4 316      4 376       5         3        15
  Malmedy           10 036     10 140     10 101       9         5        21
  Olne               3 002      3 191      3 251       4         3        13
  Pepinster          9 020      9 012      8 996       8         4        21
  Plombieres         8 262      8 461      8 443       7         4        19
  Raeren             8 046      8 688      8 704       7         4        19
  Saint-Vith         8 434      8 510      8 469       7         4        19
  Spa                9 619      9 626      9 645       8         4        21
  Stavelot           5 915      6 067      6 122       6         4        17
  Stoumont           2 393      2 457      2 450       3         3        11
  Theux              9 167      9 522      9 631       8         4        21
  Thimister-         3 741      4 058      4 111       4         3        13
   Clermont
  Trois-Ponts        2 054      2 028      2 114       3         3        11
  Verviers          55 371     53 596     53 498      17         8        37
  Waimes             5 713      5 792      5 791       6         4        17
  Welkenraedt        7 832      8 061      8 067       7         4        19
                               Arrondissement de Waremme
  Berloz             2 446      2 350      2 386       3         3        11
  Braives            4 827      4 679      4 676       5         3        15
  Crisnee            2 262      2 258      2 256       3         3        11
  Donceel            2 229      2 272      2 269       3         3        11
  Faimes             2 786      2 724      2 772       3         3        11
  Fexhe-le-          2 540      2 542      2 567       3         3        11
   Haut-
   Clocher
  Geer               2 332      2 365      2 381       3         3        11
  Hannuit           11 527     11 274     11 323       9         5        21
  Lincent            2 599      2 628      2 619       3         3        11
  Oreye              3 117      3 124      3 107       4         3        13
  Remicourt          4 385      4 363      4 409       5         3        15
  Saint-             6 087      6 156      6 201       6         4        17
   Georges-
   sur-Meuse
  Waremme           11 907     12 409     12 386       9         5        21
  Wasseiges          1 765      1 775      1 789       2         3         9

PROVINCE DE LIMBOURG.

                               Arrondissement de Hasselt
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  As                 6 218      6 531      6 551       6         4        17
  Beringen          34 254     35 581     35 708      14         7        31
  Diepenbeek        15 180     15 882     15 939      11         5        25
  Genk              61 502     61 546     61 391      18         8        39
  Gingelom           7 522      7 473      7 369       7         4        19
  Halen              7 865      7 627      7 595       7         4        19
  Ham                8 402      8 655      8 685       7         4        19
  Hasselt           64 613     65 348     65 563      18         8        39
  Herck-la-         10 002     10 333     10 358       9         5        21
   Ville
  Heusden-          27 342     28 075     28 168      13         6        29
   Zolder
  Bourg-            13 597     13 583     13 567      10         5        23
   Leopold
  Lummen            11 793     12 282     12 371       9         5        21
  Nieuwer-           5 792      5 913      5 903       6         4        17
   kerken
  Opglabbeek         7 293      7 579      7 672       7         4        19
  Saint-Trond       36 374     36 539     36 612      15         7        33
  Tessenderlo       13 800     14 167     14 168      10         5        23
  Zonhoven          15 965     16 630     16 777      11         5        25
  Zutendaal          5 193      5 580      5 678       6         4        17
                               Arrondissement de Maaseik
  Bocholt           10 139     10 441     10 487       9         5        21
  Bree              13 348     13 380     13 405      10         5        23
  Dilsen-           15 910     16 606     16 673      11         5        25
   Stokkem
  Hamont-Achel      11 939     12 161     12 234       9         5        21
  Hechtel-           9 181      9 446      9 498       8         4        21
   Eksel
  Houthalen-        24 922     26 011     26 280      12         6        27
   Helchteren
  Kinrooi           10 138     10 314     10 413       9         5        21
  Lommel            25 412     26 494     26 717      13         6        29
  Maaseik           20 056     20 726     20 806      12         6        27
  Meeuwen-          10 615     11 004     11 105       9         5        21
   Gruitrode
  Neerpelt          12 779     13 449     13 535      10         5        23
  Overpelt          11 233     11 173     11 253       9         5        21
  Peer              12 099     12 824     13 018      10         5        23
                               Arrondissement de Tongres
  Alken              9 563      9 902      9 970       8         4        21
  Bilzen            25 683     26 641     26 578      13         6        29
  Looz              10 068     10 103     10 117       9         5        21
  Heers              6 777      6 512      6 470       6         4        17
  Herstappe            102        100         93       1         2         7
  Hoeselt            8 497      8 437      8 485       7         4        19
  Kortessem          6 929      7 623      7 642       7         4        19
   (*) 
  Lanaken           20 272     20 835     21 063      12         6        27
  Maasmechelen      33 618     33 564     33 432      14         7        31
  Riemst            15 056     14 961     15 029      11         5        25
  Tongres           29 603     29 531     29 643      13         6        29
  Fourons            4 194      4 150      4 131       5         3        15
  Wellen             6 048      6 163      6 250       6         4        17
  (*) Adaptation en application de l'article 19 de la loi communale.

PROVINCE DE LUXEMBOURG.

                               Arrondissement d'Arlon
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Arlon             22 279     22 118     22 208      12         6        27
  Attert             2 955      3 101      3 133       3         3        11
  Aubange           14 696     14 405     14 258      10         5        23
  Martelange         1 491      1 451      1 449       2         3         9
  Messancy           5 890      6 048      6 114       6         4        17
                               Arrondissement de Bastogne
  Bastogne          11 386     11 640     11 699       9         5        21
  Bertogne           2 421      2 386      2 436       3         3        11
  Fauvillers         1 571      1 662      1 630       2         3         9
  Gouvy              4 381      4 282      4 289       5         3        15
  Houffalize         4 088      4 082      4 134       5         3        15
  Sainte-Ode         1 960      2 009      2 018       2         3         9
  Vaux-sur-          3 661      3 734      3 737       4         3        13
   Sure
  Vielsalm           6 731      6 772      6 747       6         4        17
                               Arrondissement de Marche-en-Famenne
  Durbuy             7 729      8 075      8 207       7         4        19
  Erezee             2 122      2 253      2 239       3         3        11
  Hotton (*)         3 890      4 248      4 264       5         3        15
  La Roche-en-       4 009      3 955      3 961       5         3        15
   Ardenne
  Manhay             2 546      2 606      2 622       3         3        11
  Marche-en-        14 115     15 121     15 240      10         5        23
   Famenne
  Nassogne           4 226      4 259      4 302       5         3        15
  Rendeux            1 940      1 979      2 005       2         3         9
  Tenneville         2 120      2 228      2 230       3         3        11
                               Arrondissement de Neufchateau
  Bertrix            7 244      7 328      7 358       7         4        19
  Bouillon           5 464      5 340      5 358       6         4        17
  Daverdisse         1 423      1 451      1 472       2         3         9
  Herbeumont         1 362      1 398      1 362       2         3         9
  Leglise            3 348      3 321      3 296       4         3        13
  Libin              3 873      3 981      4 050       4         3        13
  Libramont-         7 859      8 196      8 236       7         4        19
   Chevigny
  Neufchateau        6 039      5 941      5 919       6         4        17
  Paliseul           4 857      4 880      4 804       5         3        15
  Saint-Hubert       5 535      5 507      5 548       6         4        17
  Tellin             1 886      2 059      2 078       2         3         9
  Wellin             2 598      2 661      2 656       3         3        11
                               Arrondissement de Virton
  Chiny              4 666      4 547      4 563       5         3        15
  Etalle             3 618      3 723      3 719       4         3        13
  Florenville        5 605      5 597      5 614       6         4        17
  Habay              5 734      5 927      5 949       6         4        17
  Meix-devant-       2 546      2 592      2 578       3         3        11
   Virton
  Musson             3 764      3 709      3 707       4         3        13
  Rouvroy            1 829      1 884      1 838       2         3         9
  Saint-Leger        2 698      2 807      2 852       3         3        11
  Tintigny           3 281      3 273      3 235       4         3        13
  Virton            10 490     10 452     10 449       9         5        21
  (*) Adaptation en application de l'article 19 de la loi communale.

PROVINCE DE NAMUR.

                               Arrondissement de Dinant
  Communes     Recensement  Releve     Releve     Classe  Echevins  Conseil-
                general      officiel   officiel                     lers
                de la        au         au
                population   31-12-     31-12-
                au           1985       1986
                01-03-1981
  Anhee              6 423      6 465      6 504       6         4        17
  Beauraing          7 641      7 867      7 857       7         4        19
  Bievre             3 015      2 962      3 000       4         3        13
  Ciney             13 330     13 467     13 476      10         5        23
  Dinant            12 105     11 925     11 961      10         5        23
  Gedinne            4 166      4 090      4 083       5         3        15
  Hamois             5 286      5 587      5 634       6         4        17
  Hastiere           3 901      4 029      4 215       4         3        13
  Havelange          4 030      4 228      4 257       5         3        15
  Houyet             3 931      3 949      3 982       4         3        13
  Onhaye             2 636      2 783      2 796       3         3        11
  Rochefort         10 764     11 092     11 089       9         5        21
  Somme-Leuze        2 518      2 780      2 857       3         3        11
  Vresse-sur-        2 651      2 646      2 633       3         3        11
   Semois
  Yvoir              6 527      6 711      6 725       6         4        17
                               Arrondissement de Namur
  Andenne           22 341     22 571     22 558      12         6        27
  Assesse            5 216      5 296      5 341       6         4        17
  Eghezee           10 683     11 389     11 414       9         5        21
  Fernelmont         5 217      5 331      5 478       6         4        17
  Floreffe           6 087      6 279      6 290       6         4        17
